<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=OPALE%3A10.0%3AAffichage_du_contenu_d%27une_DTAQ_DSPDTAQ</id>
	<title>OPALE:10.0:Affichage du contenu d'une DTAQ DSPDTAQ - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=OPALE%3A10.0%3AAffichage_du_contenu_d%27une_DTAQ_DSPDTAQ"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?title=OPALE:10.0:Affichage_du_contenu_d%27une_DTAQ_DSPDTAQ&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-06T22:08:08Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.1</generator>
	<entry>
		<id>https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?title=OPALE:10.0:Affichage_du_contenu_d%27une_DTAQ_DSPDTAQ&amp;diff=1912&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Admin : 1 révision importée</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?title=OPALE:10.0:Affichage_du_contenu_d%27une_DTAQ_DSPDTAQ&amp;diff=1912&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-03-06T09:11:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 révision importée&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version du 6 mars 2019 à 09:11&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Admin</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?title=OPALE:10.0:Affichage_du_contenu_d%27une_DTAQ_DSPDTAQ&amp;diff=1911&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Izarai : Created page with &quot;  La commande DSPDTAQ permet d'afficher les messages contenus dans une DTAQ et en attente de traitement. Pour le robot, chaque message correspond à un spool à traiter, le me...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?title=OPALE:10.0:Affichage_du_contenu_d%27une_DTAQ_DSPDTAQ&amp;diff=1911&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-01-23T17:13:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;  La commande DSPDTAQ permet d&amp;#039;afficher les messages contenus dans une DTAQ et en attente de traitement. Pour le robot, chaque message correspond à un spool à traiter, le me...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La commande DSPDTAQ permet d'afficher les messages contenus dans une DTAQ et en attente de traitement.&lt;br /&gt;
Pour le robot, chaque message correspond à un spool à traiter, le message contient les attributs de ce spool.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Les paramètres à renseigner sont les suivants :&lt;br /&gt;
  Data queue&lt;br /&gt;
  Librairie : bibliothèque de la Data Queue&lt;br /&gt;
  Output format :   *CHAR pour afficher les messages en mode caractère    *HEX pour afficher les messages en mode hexadécimal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:file1.PNG|500px|thumb|left|alt text]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Izarai</name></author>
		
	</entry>
</feed>