<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AONYX%3A9.0%3AUtilisation%3AFond_de_page_de_ONYX_Designer%2F27%2Ffr</id>
	<title>Translations:ONYX:9.0:Utilisation:Fond de page de ONYX Designer/27/fr - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AONYX%3A9.0%3AUtilisation%3AFond_de_page_de_ONYX_Designer%2F27%2Ffr"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?title=Translations:ONYX:9.0:Utilisation:Fond_de_page_de_ONYX_Designer/27/fr&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T12:38:01Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.1</generator>
	<entry>
		<id>https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?title=Translations:ONYX:9.0:Utilisation:Fond_de_page_de_ONYX_Designer/27/fr&amp;diff=19122&amp;oldid=prev</id>
		<title>FuzzyBot : Importation d’une nouvelle version depuis une source externe.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.mappingsuite.com/w/index.php?title=Translations:ONYX:9.0:Utilisation:Fond_de_page_de_ONYX_Designer/27/fr&amp;diff=19122&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-07-24T14:34:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importation d’une nouvelle version depuis une source externe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Une autre façon de concevoir un tableau, sans définir au préalable ses dimensions, est réalisable grâce à une autre méthode qui est précisément détaillée en paragraphe [[#dessiner-un-tableau|''&amp;lt;span class=&amp;quot;underline&amp;quot;&amp;gt;8.5. Tracer un tableau&amp;lt;/span&amp;gt;'']].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>FuzzyBot</name></author>
		
	</entry>
</feed>