Fonctionnalités gamme IBM i
Différence entre versions
De MappingDoc
(→Connecteurs) |
(→E-mail) |
||
| Ligne 243 : | Ligne 243 : | ||
|Nombre de destinataires élargi||Non||Non||Oui | |Nombre de destinataires élargi||Non||Non||Oui | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
==Connecteurs== | ==Connecteurs== | ||
Version du 1 juillet 2019 à 08:09
Sommaire
Apparence et interfaces graphiques
| Apparence et interfaces graphiques | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect | Non | Oui | Oui |
| Refonte majeure des écrans IBM i: couleurs, tri, recherche, barres de défilement, touches de fonctions cliquables | Non | Non | Oui |
Langages
Cette rubrique présente la liste des langages gérés en entrée et en sortie par les différentes versions des suites Mapping.
| Langages en entrée | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|
| AFPDS | Oui | Oui | Oui |
| ESC/P | Oui | Oui | Oui |
| Printronix (IGP) | Oui | Oui | Oui |
| Image : JPEG, PNG, BMP, TIFF | Oui | Oui | Oui |
| Intermec IPL | Non | Non | Oui |
| PCL 5 | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | |
| PostScript | Oui | Oui | Oui |
| Toshiba TEC (TPCL) | Oui | Oui | Oui |
| TXT | Oui | Oui | Oui |
| XPS | Oui | Oui | Oui |
| Zebra (ZPL2) | Oui | Oui | Oui |
| Langages en sortie | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|
| AFPDS (support du protocole IPDS) | Oui | Oui | Oui |
| Toshiba TEC (TPCL) | Oui | Oui | Oui |
| DOCX | Oui | Oui | Oui |
| Datamax (DPL) | Oui | Oui | Oui |
| Eltron (EPL) | Oui | Oui | Oui |
| ESC/P | Oui | Oui | Oui |
| HTML | Oui | Oui | Oui |
| Printronix (IGP) | Oui | Oui | Oui |
| Image : JPEG, BMP, PNG, TIFF | Oui | Oui | Oui |
| Monarch | Oui | Oui | Oui |
| OPOS | Oui | Oui | Oui |
| PCL 5 | Oui | Oui | Oui |
| PDF (1.6) | Oui | Oui | Oui |
| PDF/A-1b | Oui | Oui | Oui |
| PostScript | Oui | Oui | Oui |
| ProPrinter (compatible XL24 / XL24E) | Oui | Oui | Oui |
| RTF | Oui | Oui | Oui |
| TXT | Oui | Oui | Oui |
| XPS | Oui | Oui | Oui |
| Zebra (ZPL2) | Oui | Oui | Oui |
Codes-barres
Cette section présente une liste des codes-barres gérés par les différentes suites logicielles Mapping.
| Typologie de codes-barres | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|
| EAN 8 | Oui | Oui | Oui |
| EAN 13 | Oui | Oui | Oui |
| EAN 128 Alpha non optimisé, Numérique | Oui | Oui | Oui |
| Code 39 | Oui | Oui | Oui |
| Code 2/5 Entrelacé, Industriel | Oui | Oui | Oui |
| Code 128 Optimisé, Non optimisé, Numérique | Oui | Oui | Oui |
| PDF 417 | Oui | Oui | Oui |
| Data Matrix | Oui | Oui | Oui |
| Postnet | Oui | Oui | Oui |
| Planet | Oui | Oui | Oui |
| QR Code | Oui | Oui | Oui |
| MaxiCode | Oui | Oui | Oui |
| Japan Postal | Oui | Oui | Oui |
| Codabar (NW7) | Oui | Oui | Oui |
| USPS (Intelligent Mail Barcode) | Oui | Oui | Oui |
| UPC-A | Oui | Oui | Oui |
| UPC-E | Oui | Oui | Oui |
| MSI | Oui | Oui | Oui |
Composition
| Fonctionnalités Composition via Designer et/ou Server | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|
| Mode Expert : développement en langage pivot MXPS + langages natifs | Oui | Oui | Oui |
| Mode Simple : développement en mode full MXPS uniquement | Non | Oui | Oui |
| Sélection de la langue de l'interface (Designer) | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
| Sélection du répertoire temporaire | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
| Sélection du mode de couleur PCL | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
| Liste personalisée de caractères double largeur (Designer) | Non | Oui | Oui |
| Option copie locale du lstobj.txt | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
| Utilisation de polices résidentes | Oui | Oui | Oui |
| Utilisation d'une liste de polices PDF | Oui | Oui | Oui |
| Utilisation d'une liste de polices AFPDS | Oui | Oui | Oui |
| Ne pas embarquer les polices dans les PDF | Oui | Oui | Oui |
| Volet Conditions (Designer) | Non | Oui | Oui |
| Volet Liste des objets (Designer) | Non | Oui | Oui |
| Volet Propriétés (Designer) | Oui, mais pas par défaut | Oui | Oui |
| Choix de la page de code (Designer) | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
| Choix du langage d'impression (Designer) | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
| Options relatives au langage d'impression (agrafage, bac d'entrée, etc.) | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
| Liste modifiable d'objets et de formes en fonds de page | Non | Mode Simple | Mode Simple |
| Ajout d'instructions spécifiques dans le langage d'impression cible | Non | Non | Mode Expert |
| RFID Zebra | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
| Sélection automatique de la police de code à barres | Non | Oui | Oui |
| Condition sur zone de type Mémoire | Non | Oui | Oui |
| Opérateur de condition (contient, <, >, etc.) | Non | Oui | Oui |
Traitement des données
Traitements de fichiers de données, notamment en amont de la composition.
| Fonctionnalités Traitement des données via Connect | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|
| "Préparation" des données pour le Designer | Oui | Oui | Oui |
| Agrégation et consolidation de données | Oui | Oui | Oui |
| Gestion de la pagination complexe (veuves et orphelines, niveaux multiples) | Oui | Oui | Oui |
| Calculs complexes | Oui | Oui | Oui |
| Conversion de données - Types d'entrées : BDD, CSV, XML | Oui | Oui | Oui |
| Conversion de données - Types de sorties : BDD, Yaml, XML, JSON, Texte paginé, autres fichiers structurés | Oui | Oui | Oui |
Liste des fonctionnalités concernant l'envoi d'e-mail.
| Fonctionnalités E-mail | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|
| Envoi d'e-mail avec corps HTML et pièce jointe PDF | Non | Non | Oui |
| Nombre de destinataires élargi | Non | Non | Oui |
Connecteurs
Liste des connecteurs disponibles en sortie des produits Mapping pour envoi vers d'autres solutions, et connecteurs d'intégration pour appel des fonctionnalités Mapping depuis une application externe.
| Fonctionnalités Connecteurs | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|
| Connecteur Hyland OnBase | Non | Non | Oui |
| Connecteur DigiTech | Non | Non | Oui |
| Connecteur Chorus Pro via E-Doc | Non | Non | Oui |
| Connecteur EverTeam | Non | Non | Oui |
| Connecteur EasyFolder | Non | Non | Oui |
| Connecteur de dématérialisation, signature électronique, coffre-fort électronique via E-Doc | Non | Non | Oui |
| Facilité d'export vers Docuware et Alfresco | Non | Non | Oui |