ONYX - 9.0 - About/en
Différence entre versions
De MappingDoc
(Page créée avec « ONYX:9.0:About ») |
(Page créée avec « The ONYX suite is composed of: ») |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | + | The ONYX software suite on Linux and Windows is dedicated to creating and monitoring document output, no matter their origin (text file, XML file, derived from an ERP, a database) or destination (print, e-mail, Web, archive, PDF digitalisation). | |
− | + | The ONYX suite completely automates the production and management of all your documents and labels while also being compatible with all configurations (centralized, distributed or mixed) and adapting to volume constraints. | |
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
− | + | The ONYX suite is composed of: | |
*[[ONYX:9.0:ONYX Server|ONYX Server]] | *[[ONYX:9.0:ONYX Server|ONYX Server]] |
Version actuelle datée du 30 août 2019 à 14:46
The ONYX software suite on Linux and Windows is dedicated to creating and monitoring document output, no matter their origin (text file, XML file, derived from an ERP, a database) or destination (print, e-mail, Web, archive, PDF digitalisation).
The ONYX suite completely automates the production and management of all your documents and labels while also being compatible with all configurations (centralized, distributed or mixed) and adapting to volume constraints.
The ONYX suite is composed of: