Fonctionnalités gamme IBM i/en
Différence entre versions
De MappingDoc
(Page créée avec « {| class="wikitable" |- !Input languages!!7.1!!7.2!!OPALE 10.0 |- |AFPDS||Yes||Yes||Yes |- |ESC/P||Yes||Yes||Yes |- |Printronix (IGP)||Yes||Yes||Yes |- |Image: JPEG, PNG,... ») |
(Page créée avec « {| class="wikitable" |- !Output languages!!7.1!!7.2!!OPALE 10.0 |- |AFPDS (support for IPDS protocol)||Yes||Yes||Yes |- |Toshiba TEC (TPCL)||Yes||Yes||Yes |- |DOCX||Yes||Y... ») |
||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !Output languages!!7.1!!7.2!!OPALE 10.0 |
|- | |- | ||
− | |AFPDS (support | + | |AFPDS (support for IPDS protocol)||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
− | |Toshiba TEC (TPCL)|| | + | |Toshiba TEC (TPCL)||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
− | |DOCX|| | + | |DOCX||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
|Datamax (DPL) | |Datamax (DPL) | ||
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
|- | |- | ||
|Eltron (EPL) | |Eltron (EPL) | ||
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
|- | |- | ||
|ESC/P | |ESC/P | ||
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
|- | |- | ||
|HTML | |HTML | ||
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
|- | |- | ||
|Printronix (IGP) | |Printronix (IGP) | ||
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
|- | |- | ||
− | |Image : JPEG, BMP, PNG, TIFF | + | |Image: JPEG, BMP, PNG, TIFF |
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
|- | |- | ||
− | |Monarch|| | + | |Monarch||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
|OPOS | |OPOS | ||
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
|- | |- | ||
− | |PCL 5|| | + | |PCL 5||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
− | |PDF (1.6)|| | + | |PDF (1.6)||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
|PDF/A-1b | |PDF/A-1b | ||
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
|- | |- | ||
− | |PostScript|| | + | |PostScript||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
− | |ProPrinter ( | + | |ProPrinter (XL24 / XL24E compatible)||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
|RTF | |RTF | ||
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
− | | | + | |Yes |
|- | |- | ||
− | |TXT|| | + | |TXT||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
− | |XPS|| | + | |XPS||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
− | |Zebra (ZPL2)|| | + | |Zebra (ZPL2)||Yes||Yes||Yes |
|} | |} | ||
Version du 14 novembre 2019 à 11:24
Sommaire
Compilation Level
Compilation level | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
Compilation in program level V6 | Yes | Yes | No |
Compilation in program level V7 | No | No | Yes |
Look & Feel and User Interfaces
Look & Feel | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
"Microsoft Office Ribbon" style menus for Designer and Connect | No | Yes | Yes |
Revamped IBM i menu screens: colours, scrolling bars, clickable function keys | No | No | Yes |
Search and Sort screens for Mapping formats and components | No | No | Yes |
Search and Sort screen for overlays, fonts, logos | No | No | Yes |
Languages
This section lists the input and output languages supported by the different versions of Mapping Suite.
Input languages | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
AFPDS | Yes | Yes | Yes |
ESC/P | Yes | Yes | Yes |
Printronix (IGP) | Yes | Yes | Yes |
Image: JPEG, PNG, BMP, TIFF | Yes | Yes | Yes |
Intermec IPL | No | No | Yes |
PCL 5 | Yes | Yes | Yes |
Yes | Yes | Yes | |
PostScript | Yes | Yes | Yes |
Toshiba TEC (TPCL) | Yes | Yes | Yes |
TXT | Yes | Yes | Yes |
XPS | Yes | Yes | Yes |
Zebra (ZPL2) | Yes | Yes | Yes |
Output languages | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
AFPDS (support for IPDS protocol) | Yes | Yes | Yes |
Toshiba TEC (TPCL) | Yes | Yes | Yes |
DOCX | Yes | Yes | Yes |
Datamax (DPL) | Yes | Yes | Yes |
Eltron (EPL) | Yes | Yes | Yes |
ESC/P | Yes | Yes | Yes |
HTML | Yes | Yes | Yes |
Printronix (IGP) | Yes | Yes | Yes |
Image: JPEG, BMP, PNG, TIFF | Yes | Yes | Yes |
Monarch | Yes | Yes | Yes |
OPOS | Yes | Yes | Yes |
PCL 5 | Yes | Yes | Yes |
PDF (1.6) | Yes | Yes | Yes |
PDF/A-1b | Yes | Yes | Yes |
PostScript | Yes | Yes | Yes |
ProPrinter (XL24 / XL24E compatible) | Yes | Yes | Yes |
RTF | Yes | Yes | Yes |
TXT | Yes | Yes | Yes |
XPS | Yes | Yes | Yes |
Zebra (ZPL2) | Yes | Yes | Yes |
Codes-barres
Cette section présente une liste des codes-barres gérés par les différentes suites logicielles Mapping.
Typologie de codes-barres | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
EAN 8 | Oui | Oui | Oui |
EAN 13 | Oui | Oui | Oui |
EAN 128 Alpha non optimisé, Numérique | Oui | Oui | Oui |
Code 39 | Oui | Oui | Oui |
Code 2/5 Entrelacé, Industriel | Oui | Oui | Oui |
Code 128 Optimisé, Non optimisé, Numérique | Oui | Oui | Oui |
PDF 417 | Oui | Oui | Oui |
Data Matrix | Oui | Oui | Oui |
Postnet | Oui | Oui | Oui |
Planet | Oui | Oui | Oui |
QR Code | Oui | Oui | Oui |
MaxiCode | Oui | Oui | Oui |
Japan Postal | Oui | Oui | Oui |
Codabar (NW7) | Oui | Oui | Oui |
USPS (Intelligent Mail Barcode) | Oui | Oui | Oui |
UPC-A | Oui | Oui | Oui |
UPC-E | Oui | Oui | Oui |
MSI | Oui | Oui | Oui |
Composition
Fonctionnalités Composition via Designer et/ou Server | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
Mode Expert : développement en langage pivot XPS + langages natifs | Oui | Oui | Oui |
Mode Simple : développement en mode full XPS uniquement | Non | Oui | Oui |
Sélection de la langue de l'interface (Designer) | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
Sélection du répertoire temporaire | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
Sélection du mode de couleur PCL | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
Liste personalisée de caractères double largeur (Designer) | Non | Oui | Oui |
Option copie locale du lstobj.txt | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
Utilisation de polices résidentes | Oui | Oui | Oui |
Utilisation d'une liste de polices PDF | Oui | Oui | Oui |
Utilisation d'une liste de polices AFPDS | Oui | Oui | Oui |
Ne pas embarquer les polices dans les PDF | Oui | Oui | Oui |
Volet Conditions (Designer) | Non | Oui | Oui |
Volet Liste des objets (Designer) | Non | Oui | Oui |
Volet Propriétés (Designer) | Oui, mais pas par défaut | Oui | Oui |
Choix de la page de code (Designer) | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
Choix du langage d'impression (Designer) | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
Options relatives au langage d'impression (agrafage, bac d'entrée, etc.) | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
Liste modifiable d'objets et de formes en fonds de page | Non | Mode Simple | Mode Simple |
Ajout d'instructions spécifiques dans le langage d'impression cible | Non | Non | Mode Expert |
RFID Zebra | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
Sélection automatique de la police de code à barres | Non | Oui | Oui |
Condition sur zone de type Mémoire | Non | Oui | Oui |
Opérateur de condition (contient, <, >, etc.) | Non | Oui | Oui |
Traitement des données
Traitements de fichiers de données, notamment en amont de la composition.
Fonctionnalités Traitement des données via Connect | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
"Préparation" des données pour le Designer | Oui | Oui | Oui |
Agrégation et consolidation de données | Oui | Oui | Oui |
Gestion de la pagination complexe (veuves et orphelines, niveaux multiples) | Oui | Oui | Oui |
Calculs complexes | Oui | Oui | Oui |
Conversion de données - Types d'entrées : BDD, CSV, XML | Oui | Oui | Oui |
Conversion de données - Types de sorties : BDD, Yaml, XML, JSON, Texte paginé, autres fichiers structurés | Oui | Oui | Oui |
Liste des fonctionnalités concernant l'envoi d'e-mail.
Fonctionnalités E-mail | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
Envoi d'e-mail natif avec corps Texte brut et pièce-jointe PDF | Oui | Oui | Oui |
Envoi d'e-mail natif avec corps HTML et pièce-jointe PDF | Non | Non | Oui |
Nombre de destinataires élargi | Non | Non | Oui |
Connecteurs
Liste des connecteurs disponibles en sortie de la solution Mapping pour envoi vers d'autres solutions.
Fonctionnalités Connecteurs | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
Connecteur Hyland OnBase | Non | Oui | Oui |
Connecteur DigiTech | Non | Oui | Oui |
Connecteur Chorus Pro via E-Doc | Non | Non | Oui |
Connecteur EverTeam | Non | Oui | Oui |
Connecteur EasyFolder | Non | Oui | Oui |
Connecteur de dématérialisation, signature électronique, coffre-fort électronique via E-Doc | Non | Non | Oui |
Facilité d'export vers Docuware | Non | Non | Oui |
Facilité d'export vers Alfresco | Non | Non | Oui |