Translations - Fonctionnalités gamme Linux / Windows/7/en

Différence entre versions

De MappingDoc
(Page créée avec « {| class="wikitable" |- !Barcode Type!!7.1!!7.2!!8.0!!ONYX 9.0!!ONYX 9.1 |- |EAN 8||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |- |EAN 13||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |- |EAN 128 Alpha non-optim... »)
 
(Aucune différence)

Version actuelle datée du 14 novembre 2019 à 13:51

Informations concernant le message (contribuer)

Ce message n’est pas documenté. Si vous savez où ou comment il est utilisé, vous pouvez aider les autres traducteurs en créant sa documentation.

Définition du message (Fonctionnalités gamme Linux / Windows)
{| class="wikitable"
|-
!Typologie de codes-barres!!7.1!!7.2!!8.0!!ONYX 9.0!!ONYX 9.1
|-
|EAN 8||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|EAN 13||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|EAN 128 Alpha non optimisé, Numérique||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Code 39||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Code 2/5 Entrelacé, Industriel||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Code 128 Optimisé, Non optimisé, Numérique||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|PDF 417||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Data Matrix||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Postnet||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Planet||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|QR Code||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|MaxiCode||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Japan Postal||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Codabar (NW7)||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|USPS (Intelligent Mail Barcode)||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|UPC-A||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|UPC-E||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|MSI||Oui||Oui||Oui||Oui||Oui
|}
Traduction{| class="wikitable"
|-
!Barcode Type!!7.1!!7.2!!8.0!!ONYX 9.0!!ONYX 9.1
|-
|EAN 8||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|EAN 13||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|EAN 128 Alpha non-optimized, Numerical||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Code 39||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Code 2/5 Interleaved, Industrial||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Code 128 Optimized, Non-optimized, Numerical||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|PDF 417||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Data Matrix||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Postnet||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Planet||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|QR Code||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|MaxiCode||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Japan Postal||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Codabar (NW7)||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|USPS (Intelligent Mail Barcode)||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|UPC-A||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|UPC-E||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|MSI||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes
|}
Barcode Type 7.1 7.2 8.0 ONYX 9.0 ONYX 9.1
EAN 8 Yes Yes Yes Yes Yes
EAN 13 Yes Yes Yes Yes Yes
EAN 128 Alpha non-optimized, Numerical Yes Yes Yes Yes Yes
Code 39 Yes Yes Yes Yes Yes
Code 2/5 Interleaved, Industrial Yes Yes Yes Yes Yes
Code 128 Optimized, Non-optimized, Numerical Yes Yes Yes Yes Yes
PDF 417 Yes Yes Yes Yes Yes
Data Matrix Yes Yes Yes Yes Yes
Postnet Yes Yes Yes Yes Yes
Planet Yes Yes Yes Yes Yes
QR Code Yes Yes Yes Yes Yes
MaxiCode Yes Yes Yes Yes Yes
Japan Postal Yes Yes Yes Yes Yes
Codabar (NW7) Yes Yes Yes Yes Yes
USPS (Intelligent Mail Barcode) Yes Yes Yes Yes Yes
UPC-A Yes Yes Yes Yes Yes
UPC-E Yes Yes Yes Yes Yes
MSI Yes Yes Yes Yes Yes