Fonctionnalités gamme Linux / Windows/en
Différence entre versions
(Page créée avec « ==Barcodes== This section lists the barcodes supported by the different versions of Mapping Suite. ») |
(Page créée avec « {| class="wikitable" |- !Barcode Type!!7.1!!7.2!!8.0!!ONYX 9.0!!ONYX 9.1 |- |EAN 8||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |- |EAN 13||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |- |EAN 128 Alpha non-optim... ») |
||
| Ligne 171 : | Ligne 171 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !Barcode Type!!7.1!!7.2!!8.0!!ONYX 9.0!!ONYX 9.1 |
|- | |- | ||
| − | |EAN 8|| | + | |EAN 8||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |EAN 13|| | + | |EAN 13||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |EAN 128 Alpha non | + | |EAN 128 Alpha non-optimized, Numerical||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |Code 39|| | + | |Code 39||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |Code 2/5 | + | |Code 2/5 Interleaved, Industrial||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |Code 128 | + | |Code 128 Optimized, Non-optimized, Numerical||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |PDF 417|| | + | |PDF 417||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |Data Matrix|| | + | |Data Matrix||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |Postnet|| | + | |Postnet||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |Planet|| | + | |Planet||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |QR Code|| | + | |QR Code||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |MaxiCode|| | + | |MaxiCode||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |Japan Postal|| | + | |Japan Postal||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |Codabar (NW7)|| | + | |Codabar (NW7)||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |USPS (Intelligent Mail Barcode)|| | + | |USPS (Intelligent Mail Barcode)||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |UPC-A|| | + | |UPC-A||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |UPC-E|| | + | |UPC-E||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|- | |- | ||
| − | |MSI|| | + | |MSI||Yes||Yes||Yes||Yes||Yes |
|} | |} | ||
Version du 14 novembre 2019 à 13:51
Sommaire
Look & Feel and User Interfaces
| Look & Feel and User interfaces | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| "Microsoft Office" ribbon style user interface for Designer and Connect | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customizable environment banner with text and colour in Server Web GUI | No | No | No | Yes | Yes |
| Filter and Sort options for objects in Web GUI | No | No | No | No | Yes |
Languages
This section lists the input and output languages supported by the different versions of Mapping Suite.
| Input languages | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFPDS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ESC/P | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Printronix (IGP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image: JPEG, PNG, BMP, TIFF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Intermec IPL | No | No | Yes | Yes | Yes |
| PCL 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| PostScript | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Toshiba TEC (TPCL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TXT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zebra (ZPL2) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Output languages | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFPDS (support for IPDS protocol) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Toshiba TEC (TPCL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Toshiba TEC (DB4) | No | No | Yes | Yes | Yes |
| DOCX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Datamax (DPL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eltron (EPL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ESC/P | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HTML | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Printronix (IGP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image: JPEG, BMP, PNG, TIFF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Monarch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OPOS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PCL 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PDF (1.6) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PDF/A-1b | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PDF/A-2b | No | No | No | Yes | Yes |
| PDF/A-2u | No | No | No | Yes | Yes |
| PDF/A-3b | No | No | No | Yes | Yes |
| PostScript | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ProPrinter (XL24 / XL24E compatible) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RTF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TXT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zebra (ZPL2) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Barcodes
This section lists the barcodes supported by the different versions of Mapping Suite.
| Barcode Type | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAN 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EAN 13 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EAN 128 Alpha non-optimized, Numerical | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Code 39 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Code 2/5 Interleaved, Industrial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Code 128 Optimized, Non-optimized, Numerical | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PDF 417 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Data Matrix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Postnet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| QR Code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MaxiCode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Japan Postal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Codabar (NW7) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USPS (Intelligent Mail Barcode) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UPC-A | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UPC-E | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MSI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Composition
| Fonctionnalités Composition via Designer et/ou Server | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pré-traitement de fichiers XML via template XSL | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Mode Expert : développement en langage pivot MXPS + langages natifs | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Mode Simple : développement en mode full MXPS uniquement | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sélection de la langue de l'interface (Designer) | Oui, via base de registre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sélection du répertoire temporaire | Oui, via base de registre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sélection du mode de couleur PCL | Oui, via base de registre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Liste personalisée de caractères double largeur (Designer) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Option copie locale du lstobj.txt | Oui, via base de registre | Oui | Oui | Non | Oui |
| Utilisation de polices résidentes | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Utilisation d'une liste de polices PDF | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Utilisation d'une liste de polices AFPDS | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Ne pas embarquer les polices dans les PDF | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Génération des polices XPS par page de code | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Choix du style par défaut | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Volet Conditions (Designer) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Volet Liste des objets (Designer) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Volet Propriétés (Designer) | Oui, mais pas par défaut | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Choix de la page de code (Designer) | Oui | Mode Expert | Unicode | Unicode | Unicode |
| Choix du langage d'impression (Designer) | Oui | Mode Expert | XPS | XPS | XPS |
| Options relatives au langage d'impression (agrafage, bac d'entrée, etc.) | Oui | Mode Expert | Server | Server | Server |
| Rupture par lot pour pagination dynamique | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Liste modifiable d'objets et de formes en fonds de page | Non | Mode Simple | Oui | Oui | Oui |
| Ajout d'instructions spécifiques dans le langage d'impression cible | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| RFID Zebra | Oui | Mode Expert | Non | Non | Non |
| Fonction Délier et Délier Spool | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Mappage des données par drag and drop | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Sélection automatique de la police de code à barres | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mode tableau dynamique sur les groupes | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Répétition de groupes (XML) | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Déclenchement de sauts de page sur valeur d'un champ (XML) | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Groupe non-sécable (XML) | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des informations de pagination par des variables (nombre total de pages, de lots, etc.) | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des zones En-tête | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Condition sur zone de type Mémoire | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Opérateur de condition (contient, <, >, etc.) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Uniformisation des tailles | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Compression JPEG2000 pour les images de grande taille en sortie PDF | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Workflows
Workflows est une application web de conception de traitements automatisés. Entièrement graphique, chaque boite de workflow est une fonctionnalité liée à une autre pour constituer une chaine de traitements.
| Fonctionnalités Workflows | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion de conditions True / False | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Appel de commandes Mapping et de commandes externes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| API REST pour le déclenchement d’actions (XSL, maquettage et conversion) | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Génération de fichiers log au format TXT pouvant être exportés dans un outil d'analyse externe | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Ajout de préfixe personnalisable aux logs des workflows | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Génération de fichiers log au format CSV avec temps de traitement de chaque workflow au global et de chaque boite de workflow | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Gestion des erreurs dans le workflow | Non | Non | Non | Non | Oui |
Spooler
Le Spooler Mapping est un gestionnaire d'impressions, d'imprimantes, et l'orchestrateur central des traitements.
| Fonctionnalités Spooler | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des flux documentaires en entrée et en sortie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Ordonnancement des traitements, notamment Workflows | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des jobs : Libérer, arrêter, mettre en pause, supprimer, garder après impression | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des imprimantes, files d'impression, devices | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pré-visualisation des flux, y compris flux thermiques (étiquettes) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion de sites logiques | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Définition d'imprimantes de back-up en cas de défaillance de l'imprimante principale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Imprimantes multiples sur une même queue et répartition de charge (load balancing) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sortie Toshiba Tec DB4 avec gestion du recto-verso | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Gestion de la verbosité des logs à l'écriture | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Traitement des données
Traitements de fichiers de données, notamment en amont de la composition.
| Fonctionnalités Traitement des données via Connect | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| "Préparation" des données pour le Designer | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Agrégation et consolidation de données | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gestion de la pagination complexe (veuves et orphelines, niveaux multiples) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Calculs complexes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conversion de données - Types d'entrées : BDD, CSV, XML | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conversion de données - Types de sorties : BDD, Yaml, XML, JSON, Texte paginé, autres fichiers structurés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Conversions et manipulations
Conversions et manipulations de fichiers, avec ou sans recours au format pivot XPS.
| Fonctionnalités Conversions et Manipulations | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Traitements et conversions avec entrées et sorties multiples (via MXPS) | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Concaténation de fichiers PDF et extraction de pages sans recours au format pivot MXPS (plus simple, plus sûr, plus rapide) | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Connecteurs
Liste des connecteurs disponibles en sortie des produits Mapping pour envoi vers d'autres solutions, et connecteurs d'intégration pour appel des fonctionnalités Mapping depuis une application externe.
| Fonctionnalités Connecteurs | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecteur Hyland OnBase | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connecteur DigiTech | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connecteur Chorus Pro via E-Doc | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Connecteur EverTeam | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connecteur EasyFolder | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connecteur JMS | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Connecteur REST Service | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Connecteur de dématérialisation, signature électronique, coffre-fort électronique via E-Doc | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Facilité d'export vers Docuware et Alfresco | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Serveur de licences
Le serveur de licences distribue et gère les licences des différents serveurs Mapping.
| Fonctionnalités Serveur de licences | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | ONYX 9.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grappe dynamique d'instances Mapping (scalabilité horizontale, meilleure flexibilité en cas d'hébergement externe des serveurs sur VM, attribution dynamique des licences) | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Ajout de noeuds à chaud (meilleure sécurité si un noeud tombe) | Non | Non | Non | Oui | Oui |