ONYX - 9.0 - Utilisation - Menus Personnalisés
Différence entre versions
De MappingDoc
(Page créée avec « Ce menu donne accès à des interfaces interactives permettant d’exécuter à la demande des formats M-Connect pour produire des demandes d’éditions. Ces interfaces... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <languages/> | ||
+ | <translate> | ||
+ | <!--T:1--> | ||
Ce menu donne accès à des interfaces interactives permettant d’exécuter à la demande des formats M-Connect pour produire des demandes d’éditions. Ces interfaces sont d’abord développées grâce à l’outil M-Connect puis générées et enfin importées avec le(s) format(s) correspondant(s). Ils sont utilisés pour déclencher un traitement en mode interactif lorsque la demande n’est pas automatisable. | Ce menu donne accès à des interfaces interactives permettant d’exécuter à la demande des formats M-Connect pour produire des demandes d’éditions. Ces interfaces sont d’abord développées grâce à l’outil M-Connect puis générées et enfin importées avec le(s) format(s) correspondant(s). Ils sont utilisés pour déclencher un traitement en mode interactif lorsque la demande n’est pas automatisable. | ||
+ | </translate> |
Version actuelle datée du 10 décembre 2019 à 13:24
Ce menu donne accès à des interfaces interactives permettant d’exécuter à la demande des formats M-Connect pour produire des demandes d’éditions. Ces interfaces sont d’abord développées grâce à l’outil M-Connect puis générées et enfin importées avec le(s) format(s) correspondant(s). Ils sont utilisés pour déclencher un traitement en mode interactif lorsque la demande n’est pas automatisable.