OPALE - 10.0 - About - A propos de la suite OPALE/en
Différence entre versions
De MappingDoc
(Page créée avec « OPALE:10.0:About:A propos de la suite OPALE ») |
|||
(12 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<languages /> | <languages /> | ||
− | |||
− | |||
+ | The OPALE software suite for IBM i is dedicated to print and digital document output production and management. The OPALE suite supports all information sources (spool, XML, ERP files, databases...) and destination channels (print, e-mail, Web, archiving, PDF...). | ||
− | + | Mapping fully automates the production and management of all types of documents and labels by adapting to any configuration (centralized, distributed or mixed) as well as to any volume constraints. | |
+ | |||
+ | The Opale Suite is composed of: | ||
* OPALE Server | * OPALE Server | ||
* Designer | * Designer | ||
* Connect | * Connect | ||
− | [[File: | + | |
+ | [[File:SuiteOPALE-en.png|796x796px|sans_cadre|alt=|centré]] |
Version actuelle datée du 2 avril 2020 à 08:04
The OPALE software suite for IBM i is dedicated to print and digital document output production and management. The OPALE suite supports all information sources (spool, XML, ERP files, databases...) and destination channels (print, e-mail, Web, archiving, PDF...).
Mapping fully automates the production and management of all types of documents and labels by adapting to any configuration (centralized, distributed or mixed) as well as to any volume constraints.
The Opale Suite is composed of:
- OPALE Server
- Designer
- Connect