Training - PREREQUIS - TARIFS - PREREQUIS
Différence entre versions
De MappingDoc
(→Tarif) (Balise : Éditeur visuel) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
− | '''Le prix Catalogue de nos formations est de 1100 € par jour sur site client, jusqu'à 6 stagiaires. | + | '''Le prix Catalogue de nos formations est de 1100 € HT par jour sur site client, jusqu'à 6 stagiaires.''' |
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
− | Hors Frais de déplacement ; La facturation est réalisée au coût réel suivant barèmes appliqués. | + | Hors Frais de déplacement ; La facturation des frais de déplacement est réalisée au coût réel suivant barèmes appliqués. |
<!--T:5--> | <!--T:5--> | ||
− | Facturation au temps passé suite à remise du bon de livraison. | + | Facturation au temps passé suite à la remise du bon de livraison. |
Version actuelle datée du 13 décembre 2021 à 09:05
languages />
Contexte Global
Tarif
Le prix Catalogue de nos formations est de 1100 € HT par jour sur site client, jusqu'à 6 stagiaires.
Hors Frais de déplacement ; La facturation des frais de déplacement est réalisée au coût réel suivant barèmes appliqués.
Facturation au temps passé suite à la remise du bon de livraison.