Training - PREREQUIS - NOTE - Evaluation
Différence entre versions
De MappingDoc
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
| + | |||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
| − | |||
| − | |||
'''<big>Le taux de satisfaction à nos formations est de 85,9 %</big>. ''' | '''<big>Le taux de satisfaction à nos formations est de 85,9 %</big>. ''' | ||
| − | |||
| − | |||
<!--T:5--> | <!--T:5--> | ||
Version du 16 décembre 2021 à 13:47
Notation des Formations
Le taux de satisfaction à nos formations est de 85,9 %.
Note calculée à partir de 11 formations réalisées sur l'année 2021 auprès de 39 stagiaires avec un taux de réponse au questionnaire de satisfaction de 64,10 %.