Training - PREREQUIS - NOTE - Evaluation
Différence entre versions
De MappingDoc
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | == | + | ===Notation des Formations=== |
− | + | <!--T:2--> | |
+ | <!--T:3--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--T:4--> | ||
− | |||
'''<big>Le taux de satisfaction à nos formations est de 85,9 %</big>. ''' | '''<big>Le taux de satisfaction à nos formations est de 85,9 %</big>. ''' | ||
− | <!--T: | + | <!--T:5--> |
+ | |||
+ | |||
Note calculée à partir de 11 formations réalisées sur l'année 2021 auprès de 39 stagiaires avec un taux de réponse au questionnaire de satisfaction de 64,10 %. | Note calculée à partir de 11 formations réalisées sur l'année 2021 auprès de 39 stagiaires avec un taux de réponse au questionnaire de satisfaction de 64,10 %. |
Version actuelle datée du 16 décembre 2021 à 13:48
Notation des Formations
Le taux de satisfaction à nos formations est de 85,9 %.
Note calculée à partir de 11 formations réalisées sur l'année 2021 auprès de 39 stagiaires avec un taux de réponse au questionnaire de satisfaction de 64,10 %.