Product Compatibility Matrix
Différence entre versions
De MappingDoc
imported>Admin m (1 révision importée) |
|||
(14 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Mapping Software !! style="width: 160px;" | Windows OS !! style="width: 180px;" | UNIX OS !! Linux OS !! style="width: 200px;" | IBM Power i | + | !Mapping Software!! style="width: 160px;" |Windows OS!! style="width: 180px;" |UNIX OS!!Linux OS!! style="width: 200px;" |IBM Power i |
|- | |- | ||
− | | ONYX Xpress<br /><sub></sub> | + | |Efalia Compose ONYX Xpress<br /><sub></sub> |
− | || Windows Server 2019<br />Windows Server 2016<br />Windows Server 2012 | + | ||Windows Server 2022<br />Windows Server 2019<br />Windows Server 2016<br />Windows Server 2012 |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || Red Hat Enterprise Linux 7 | + | ||Red Hat Enterprise Linux 8<br />Red Hat Enterprise Linux 7 |
− | || N/A | + | ||N/A |
|- | |- | ||
− | | ONYX Server<br />< | + | |Efalia Compose ONYX Server 9.0 and higher<br /> |
− | + | ||Windows Server 2022<br />Windows Server 2019<br />Windows Server 2016<br />Windows Server 2012 | |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || Red Hat Enterprise Linux 7 | + | ||Red Hat Enterprise Linux 8<br />Red Hat Enterprise Linux 7 |
− | || N/A | + | ||N/A |
|- | |- | ||
− | | OPALE Server<br / | + | |Efalia Compose OPALE Server 10.0 and higher<br /> |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || | + | ||V7R5<br />V7R4<br />V7R3<br />V7R2<br /> |
|- | |- | ||
− | | M-Processing Server 8.0<br /><sub></sub> | + | |M-Processing Server 8.0<br /><sub></sub> |
− | || Windows Server 2016<br />Windows Server 2012<br />Windows Server 2008 | + | ||Windows Server 2016<br />Windows Server 2012<br />Windows Server 2008 |
− | || AIX 7.2 has not been tested <br />AIX 7.1<br />AIX 6.1<br />AIX 5.2<br />AIX 5.1 | + | ||AIX 7.2 has not been tested <br />AIX 7.1<br />AIX 6.1<br />AIX 5.2<br />AIX 5.1 |
− | || Red Hat Enterprise Linux | + | ||Red Hat Enterprise Linux 7<br />Red Hat Enterprise Linux 6 |
− | || N/A | + | ||N/A |
|- | |- | ||
− | | M-Processing Server 7.2 and 7.1<br /><sub></sub> | + | |M-Processing Server 7.2 and 7.1<br /><sub></sub> |
− | || Windows Server 2012<br />Windows Server 2008 | + | ||Windows Server 2012<br />Windows Server 2008 |
− | || AIX 7.2 has not been tested <br />AIX 7.1<br />AIX 6.1<br />AIX 5.2<br />AIX 5.1 | + | ||AIX 7.2 has not been tested <br />AIX 7.1<br />AIX 6.1<br />AIX 5.2<br />AIX 5.1 |
− | || Red Hat Enterprise Linux 6<br />Red Hat Enterprise Linux 7 | + | ||Red Hat Enterprise Linux 6<br />Red Hat Enterprise Linux 7 |
− | || V7R3 | + | ||V7R3 (M-PS 7.2 only)<br />V7R2<br />V7R1<br />V6R1 (M-PS 7.1 only)<br />V5R4 (M-PS 7.1 only) |
|- | |- | ||
− | | M-Designer 8.0, 7.2 and 7.1<br /><sub>''Rarely installed on a server. Generally installed on the user's PC''</sub> | + | |M-Designer OPALE, ONYX, 8.0, 7.2 and 7.1<br /><sub>''Rarely installed on a server. Generally installed on the user's PC''</sub> |
− | || Windows Server 2012<br />Windows Server 2008<br />Windows 10<br />Windows 7 and 7 Pro | + | ||Windows Server 2012<br />Windows Server 2008<br />Windows 10<br />Windows 7 and 7 Pro |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || N/A | + | ||N/A |
|- | |- | ||
− | | M-Connect 8.0, 7.2 and 7.1<br /><sub>''Rarely installed on a server. Generally installed on the user's PC''</sub> | + | |M-Connect OPALE, ONYX, 8.0, 7.2 and 7.1<br /><sub>''Rarely installed on a server. Generally installed on the user's PC''</sub> |
− | || Windows Server 2012<br />Windows Server 2008<br />Windows 10<br />Windows 7 and 7 Pro | + | ||Windows Server 2012<br />Windows Server 2008<br />Windows 10<br />Windows 7 and 7 Pro |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || N/A | + | ||N/A |
|- | |- | ||
− | | M-Storage 8.0, 7.2 and 7.1<br /><sub>''Rarely installed on a PC, except for the client version which is very seldom used and often replaced with M-Storage Web installed on the server''</sub> | + | |M-Storage 8.0, 7.2 and 7.1<br /><sub>''Rarely installed on a PC, except for the client version which is very seldom used and often replaced with M-Storage Web installed on the server''</sub> |
− | || Windows Server 2012<br />Windows Server 2008<br />Windows 10<br />Windows 7 and 7 Pro | + | ||Windows Server 2012<br />Windows Server 2008<br />Windows 10<br />Windows 7 and 7 Pro |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || N/A | + | ||N/A |
− | || N/A | + | ||N/A |
|} | |} |
Version actuelle datée du 19 mars 2024 à 09:57
Mapping Software | Windows OS | UNIX OS | Linux OS | IBM Power i |
---|---|---|---|---|
Efalia Compose ONYX Xpress |
Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 |
N/A | Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 7 |
N/A |
Efalia Compose ONYX Server 9.0 and higher |
Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 |
N/A | Red Hat Enterprise Linux 8 Red Hat Enterprise Linux 7 |
N/A |
Efalia Compose OPALE Server 10.0 and higher |
N/A | N/A | N/A | V7R5 V7R4 V7R3 V7R2 |
M-Processing Server 8.0 |
Windows Server 2016 Windows Server 2012 Windows Server 2008 |
AIX 7.2 has not been tested AIX 7.1 AIX 6.1 AIX 5.2 AIX 5.1 |
Red Hat Enterprise Linux 7 Red Hat Enterprise Linux 6 |
N/A |
M-Processing Server 7.2 and 7.1 |
Windows Server 2012 Windows Server 2008 |
AIX 7.2 has not been tested AIX 7.1 AIX 6.1 AIX 5.2 AIX 5.1 |
Red Hat Enterprise Linux 6 Red Hat Enterprise Linux 7 |
V7R3 (M-PS 7.2 only) V7R2 V7R1 V6R1 (M-PS 7.1 only) V5R4 (M-PS 7.1 only) |
M-Designer OPALE, ONYX, 8.0, 7.2 and 7.1 Rarely installed on a server. Generally installed on the user's PC |
Windows Server 2012 Windows Server 2008 Windows 10 Windows 7 and 7 Pro |
N/A | N/A | N/A |
M-Connect OPALE, ONYX, 8.0, 7.2 and 7.1 Rarely installed on a server. Generally installed on the user's PC |
Windows Server 2012 Windows Server 2008 Windows 10 Windows 7 and 7 Pro |
N/A | N/A | N/A |
M-Storage 8.0, 7.2 and 7.1 Rarely installed on a PC, except for the client version which is very seldom used and often replaced with M-Storage Web installed on the server |
Windows Server 2012 Windows Server 2008 Windows 10 Windows 7 and 7 Pro |
N/A | N/A | N/A |