ONYX - 9.0 - Utilisation - Workflows d'automatisation/en
Différence entre versions
De MappingDoc
(Page créée avec « ONYX:9.0:Utilisation:Workflows of automatisation ») |
(Page créée avec « Workflows in Onyx Server for Windows or Linux allow you to create simple processes with several chained actions or complex ones with the use of true / false conditions. ») |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
− | + | Workflows in Onyx Server for Windows or Linux allow you to create simple processes with several chained actions or complex ones with the use of true / false conditions. | |
*[[ONYX:9.0:Utilisation:Concaténation de fichiers XPS|Concaténation de fichiers XPS]] | *[[ONYX:9.0:Utilisation:Concaténation de fichiers XPS|Concaténation de fichiers XPS]] | ||
*[[ONYX:9.0:Utilisation:Génération de fichiers PDF|Génération de fichiers PDF]] | *[[ONYX:9.0:Utilisation:Génération de fichiers PDF|Génération de fichiers PDF]] | ||
*[[ONYX:9.0:Envoi de fichiers PDF par e-mail|Envoi de fichiers PDF par e-mail]] | *[[ONYX:9.0:Envoi de fichiers PDF par e-mail|Envoi de fichiers PDF par e-mail]] |
Version du 3 janvier 2025 à 13:46
Introduction
Workflows in Onyx Server for Windows or Linux allow you to create simple processes with several chained actions or complex ones with the use of true / false conditions.