ONYX - 9.0 - About
Différence entre versions
De MappingDoc
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | La suite ONYX est dédiée | + | La suite logicielle ONYX pour plateforme Linux et Windows est dédiée à la création et au pilotage de la production documentaire et des éditions, quelles que soient leur origine (spool, XML, fichiers issus d'ERP, bases de données…) et leurs destinations (impression, e-mail, Web, archivage, dématérialisation PDF…). |
+ | |||
+ | Mapping automatise complètement la production et la gestion de tous types de documents et d'étiquettes en s’adaptant à toute configuration (centralisée, distribuée ou mixte) ainsi qu'à toutes contraintes de volumétrie. | ||
Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
− | La suite ONYX | + | La suite ONYX est composée de : |
*[[ONYX:9.0:ONYX Server|ONYX Server]] | *[[ONYX:9.0:ONYX Server|ONYX Server]] |
Version du 25 avril 2019 à 09:35
La suite logicielle ONYX pour plateforme Linux et Windows est dédiée à la création et au pilotage de la production documentaire et des éditions, quelles que soient leur origine (spool, XML, fichiers issus d'ERP, bases de données…) et leurs destinations (impression, e-mail, Web, archivage, dématérialisation PDF…).
Mapping automatise complètement la production et la gestion de tous types de documents et d'étiquettes en s’adaptant à toute configuration (centralisée, distribuée ou mixte) ainsi qu'à toutes contraintes de volumétrie.
La suite ONYX est composée de :