ONYX - 9.0 - Utilisation - Workflows d'automatisation
Différence entre versions
De MappingDoc
(→Introduction) |
(→Introduction) |
||
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
− | Les flux de travail dans Onyx Server pour Windows ou Linux | + | Les flux de travail (workflow) dans Onyx Server pour Windows ou Linux permettent de créer des processus simples avec plusieurs actions enchaînées ou complexes avec l'utilisation de conditions true / false. |
*[[ONYX:9.0:Utilisation:Concaténation de fichiers XPS|Concaténation de fichiers XPS]] | *[[ONYX:9.0:Utilisation:Concaténation de fichiers XPS|Concaténation de fichiers XPS]] | ||
*[[ONYX:9.0:Utilisation:Génération de fichiers PDF|Génération de fichiers PDF]] | *[[ONYX:9.0:Utilisation:Génération de fichiers PDF|Génération de fichiers PDF]] | ||
− | *[[Envoi de fichiers PDF par e-mail | + | *[[ONYX:9.0:Envoi de fichiers PDF par e-mail|Envoi de fichiers PDF par e-mail]] |
− | |||
− |
Version actuelle datée du 26 avril 2019 à 07:51
Introduction
Les flux de travail (workflow) dans Onyx Server pour Windows ou Linux permettent de créer des processus simples avec plusieurs actions enchaînées ou complexes avec l'utilisation de conditions true / false.