Fonctionnalités gamme IBM i
Différence entre versions
De MappingDoc
(Cette version a été marquée pour être traduite) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<translate> | <translate> | ||
− | ==Niveau de compilation== | + | ==Niveau de compilation== <!--T:1--> |
+ | <!--T:2--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
|} | |} | ||
− | ==Apparence et interfaces graphiques== | + | ==Apparence et interfaces graphiques== <!--T:3--> |
+ | <!--T:4--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
|} | |} | ||
− | ==Langages== | + | ==Langages== <!--T:5--> |
Cette rubrique présente la liste des langages gérés en entrée et en sortie par les différentes versions des suites Mapping. | Cette rubrique présente la liste des langages gérés en entrée et en sortie par les différentes versions des suites Mapping. | ||
+ | <!--T:6--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 59 : | Ligne 62 : | ||
|} | |} | ||
+ | <!--T:7--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 131 : | Ligne 135 : | ||
|} | |} | ||
− | ==Codes-barres== | + | ==Codes-barres== <!--T:8--> |
Cette section présente une liste des codes-barres gérés par les différentes suites logicielles Mapping. | Cette section présente une liste des codes-barres gérés par les différentes suites logicielles Mapping. | ||
+ | <!--T:9--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 175 : | Ligne 180 : | ||
|} | |} | ||
− | ==Composition== | + | ==Composition== <!--T:10--> |
+ | <!--T:11--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 228 : | Ligne 234 : | ||
|} | |} | ||
− | ==Traitement des données== | + | ==Traitement des données== <!--T:12--> |
Traitements de fichiers de données, notamment en amont de la composition. | Traitements de fichiers de données, notamment en amont de la composition. | ||
+ | <!--T:13--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 248 : | Ligne 255 : | ||
|} | |} | ||
− | ==E-mail== | + | ==E-mail== <!--T:14--> |
Liste des fonctionnalités concernant l'envoi d'e-mail. | Liste des fonctionnalités concernant l'envoi d'e-mail. | ||
+ | <!--T:15--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 262 : | Ligne 270 : | ||
|} | |} | ||
− | ==Connecteurs== | + | ==Connecteurs== <!--T:16--> |
Liste des connecteurs disponibles en sortie de la solution Mapping pour envoi vers d'autres solutions. | Liste des connecteurs disponibles en sortie de la solution Mapping pour envoi vers d'autres solutions. | ||
+ | <!--T:17--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 14 novembre 2019 à 11:07
Sommaire
Niveau de compilation
Niveau de compilation | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
Compilation en niveau de programmes V6 | Oui | Oui | Non |
Compilation en niveau de programmes V7 | Non | Non | Oui |
Apparence et interfaces graphiques
Apparence et interfaces graphiques | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect | Non | Oui | Oui |
Refonte des écrans IBM i : couleurs, barres de défilement, touches de fonctions cliquables | Non | Non | Oui |
Ecran de recherche et de tri des formats et composants Mapping | Non | Non | Oui |
Ecran de recherche et de tri des fonds de page, polices, logos | Non | Non | Oui |
Langages
Cette rubrique présente la liste des langages gérés en entrée et en sortie par les différentes versions des suites Mapping.
Langages en entrée | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
AFPDS | Oui | Oui | Oui |
ESC/P | Oui | Oui | Oui |
Printronix (IGP) | Oui | Oui | Oui |
Image : JPEG, PNG, BMP, TIFF | Oui | Oui | Oui |
Intermec IPL | Non | Non | Oui |
PCL 5 | Oui | Oui | Oui |
Oui | Oui | Oui | |
PostScript | Oui | Oui | Oui |
Toshiba TEC (TPCL) | Oui | Oui | Oui |
TXT | Oui | Oui | Oui |
XPS | Oui | Oui | Oui |
Zebra (ZPL2) | Oui | Oui | Oui |
Langages en sortie | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
AFPDS (support du protocole IPDS) | Oui | Oui | Oui |
Toshiba TEC (TPCL) | Oui | Oui | Oui |
DOCX | Oui | Oui | Oui |
Datamax (DPL) | Oui | Oui | Oui |
Eltron (EPL) | Oui | Oui | Oui |
ESC/P | Oui | Oui | Oui |
HTML | Oui | Oui | Oui |
Printronix (IGP) | Oui | Oui | Oui |
Image : JPEG, BMP, PNG, TIFF | Oui | Oui | Oui |
Monarch | Oui | Oui | Oui |
OPOS | Oui | Oui | Oui |
PCL 5 | Oui | Oui | Oui |
PDF (1.6) | Oui | Oui | Oui |
PDF/A-1b | Oui | Oui | Oui |
PostScript | Oui | Oui | Oui |
ProPrinter (compatible XL24 / XL24E) | Oui | Oui | Oui |
RTF | Oui | Oui | Oui |
TXT | Oui | Oui | Oui |
XPS | Oui | Oui | Oui |
Zebra (ZPL2) | Oui | Oui | Oui |
Codes-barres
Cette section présente une liste des codes-barres gérés par les différentes suites logicielles Mapping.
Typologie de codes-barres | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
EAN 8 | Oui | Oui | Oui |
EAN 13 | Oui | Oui | Oui |
EAN 128 Alpha non optimisé, Numérique | Oui | Oui | Oui |
Code 39 | Oui | Oui | Oui |
Code 2/5 Entrelacé, Industriel | Oui | Oui | Oui |
Code 128 Optimisé, Non optimisé, Numérique | Oui | Oui | Oui |
PDF 417 | Oui | Oui | Oui |
Data Matrix | Oui | Oui | Oui |
Postnet | Oui | Oui | Oui |
Planet | Oui | Oui | Oui |
QR Code | Oui | Oui | Oui |
MaxiCode | Oui | Oui | Oui |
Japan Postal | Oui | Oui | Oui |
Codabar (NW7) | Oui | Oui | Oui |
USPS (Intelligent Mail Barcode) | Oui | Oui | Oui |
UPC-A | Oui | Oui | Oui |
UPC-E | Oui | Oui | Oui |
MSI | Oui | Oui | Oui |
Composition
Fonctionnalités Composition via Designer et/ou Server | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
Mode Expert : développement en langage pivot XPS + langages natifs | Oui | Oui | Oui |
Mode Simple : développement en mode full XPS uniquement | Non | Oui | Oui |
Sélection de la langue de l'interface (Designer) | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
Sélection du répertoire temporaire | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
Sélection du mode de couleur PCL | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
Liste personalisée de caractères double largeur (Designer) | Non | Oui | Oui |
Option copie locale du lstobj.txt | Oui, via base de registre | Oui | Oui |
Utilisation de polices résidentes | Oui | Oui | Oui |
Utilisation d'une liste de polices PDF | Oui | Oui | Oui |
Utilisation d'une liste de polices AFPDS | Oui | Oui | Oui |
Ne pas embarquer les polices dans les PDF | Oui | Oui | Oui |
Volet Conditions (Designer) | Non | Oui | Oui |
Volet Liste des objets (Designer) | Non | Oui | Oui |
Volet Propriétés (Designer) | Oui, mais pas par défaut | Oui | Oui |
Choix de la page de code (Designer) | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
Choix du langage d'impression (Designer) | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
Options relatives au langage d'impression (agrafage, bac d'entrée, etc.) | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
Liste modifiable d'objets et de formes en fonds de page | Non | Mode Simple | Mode Simple |
Ajout d'instructions spécifiques dans le langage d'impression cible | Non | Non | Mode Expert |
RFID Zebra | Oui | Mode Expert | Mode Expert |
Sélection automatique de la police de code à barres | Non | Oui | Oui |
Condition sur zone de type Mémoire | Non | Oui | Oui |
Opérateur de condition (contient, <, >, etc.) | Non | Oui | Oui |
Traitement des données
Traitements de fichiers de données, notamment en amont de la composition.
Fonctionnalités Traitement des données via Connect | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
"Préparation" des données pour le Designer | Oui | Oui | Oui |
Agrégation et consolidation de données | Oui | Oui | Oui |
Gestion de la pagination complexe (veuves et orphelines, niveaux multiples) | Oui | Oui | Oui |
Calculs complexes | Oui | Oui | Oui |
Conversion de données - Types d'entrées : BDD, CSV, XML | Oui | Oui | Oui |
Conversion de données - Types de sorties : BDD, Yaml, XML, JSON, Texte paginé, autres fichiers structurés | Oui | Oui | Oui |
Liste des fonctionnalités concernant l'envoi d'e-mail.
Fonctionnalités E-mail | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
Envoi d'e-mail natif avec corps Texte brut et pièce-jointe PDF | Oui | Oui | Oui |
Envoi d'e-mail natif avec corps HTML et pièce-jointe PDF | Non | Non | Oui |
Nombre de destinataires élargi | Non | Non | Oui |
Connecteurs
Liste des connecteurs disponibles en sortie de la solution Mapping pour envoi vers d'autres solutions.
Fonctionnalités Connecteurs | 7.1 | 7.2 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|
Connecteur Hyland OnBase | Non | Oui | Oui |
Connecteur DigiTech | Non | Oui | Oui |
Connecteur Chorus Pro via E-Doc | Non | Non | Oui |
Connecteur EverTeam | Non | Oui | Oui |
Connecteur EasyFolder | Non | Oui | Oui |
Connecteur de dématérialisation, signature électronique, coffre-fort électronique via E-Doc | Non | Non | Oui |
Facilité d'export vers Docuware | Non | Non | Oui |
Facilité d'export vers Alfresco | Non | Non | Oui |