Training - PREREQUIS - FORMATIONSITE - PREREQUIS
Différence entre versions
De MappingDoc
(Page créée avec « Pour les formations sur site, le client devra mettre à disposition : • Une salle ou un bureau • Un poste de travail par participant : o browser Internet connecté au... ») |
(→Formation sur Site) (Balise : Éditeur visuel) |
||
| (4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | <languages /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Contexte Global== <!--T:1--> | |
| − | + | ||
| − | + | ===Formation sur Site=== <!--T:1--> | |
| − | + | ||
| − | + | <!--T:2--> | |
| + | |||
| + | '''Pour les formations sur site, le client devra mettre à disposition :''' | ||
| + | <!--T:3--> | ||
| + | |||
| + | *Une salle ou un bureau | ||
| + | *Un poste de travail par participant | ||
| + | *browser Internet connecté au serveur Mapping | ||
| + | *droits d’installation de composants Mapping suite | ||
| + | *OS Windows 7 et plus | ||
| + | *Un tableau ou un paperboard et un vidéo-projecteur | ||
| + | *Des flux et documents représentatifs | ||
| + | *Connexion réseau satisfaisant (Wifi ou filaire) aux imprimantes et serveurs | ||
| + | *Accès Internet | ||
| + | *Accès réseau aux ports : 8002, ftp, sftp smtp, lpr (515), 6789 | ||
| + | *Débit suffisant. | ||
Version actuelle datée du 4 décembre 2021 à 10:46
Contexte Global
Formation sur Site
Pour les formations sur site, le client devra mettre à disposition :
- Une salle ou un bureau
- Un poste de travail par participant
- browser Internet connecté au serveur Mapping
- droits d’installation de composants Mapping suite
- OS Windows 7 et plus
- Un tableau ou un paperboard et un vidéo-projecteur
- Des flux et documents représentatifs
- Connexion réseau satisfaisant (Wifi ou filaire) aux imprimantes et serveurs
- Accès Internet
- Accès réseau aux ports : 8002, ftp, sftp smtp, lpr (515), 6789
- Débit suffisant.