Training - CONNECT - Objectif
Différence entre versions
De MappingDoc
(→Durée) (Balise : Éditeur visuel) |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===Objectif=== <!--T:1--> | ===Objectif=== <!--T:1--> | ||
− | '''Former votre équipe a l'outil de développement permettant d'enrichir et compléter vos flux de données. Les traitements réalisés avec CONNECT ont pour objectif de faciliter la composition des documents ''' | + | '''Former votre équipe a l'outil de développement permettant d'enrichir et compléter vos flux de données. Les traitements réalisés avec CONNECT ont pour objectif de faciliter la composition des documents. ''' |
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
− | ''' | + | '''Donc principalement :''' |
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
===Durée=== <!--T:1--> | ===Durée=== <!--T:1--> | ||
− | 2 jours ou 6 sessions de 2h30 à distance | + | 2 jours sur site ou 6 sessions de 2h30 à distance |
Version actuelle datée du 14 décembre 2021 à 14:49
FORMATION CONNECT
Objectif
Former votre équipe a l'outil de développement permettant d'enrichir et compléter vos flux de données. Les traitements réalisés avec CONNECT ont pour objectif de faciliter la composition des documents.
Donc principalement :
- Modification de la structure d'un flux
- Ajout d'information dans un flux
- Réalisation de calculs
- Extraction de données ou flux de bases de données
- Fusion de flux
- Changement format d'un flux
- Modification de la structure d'une donnée (séparateurs ..)
- Etc...
Durée
2 jours sur site ou 6 sessions de 2h30 à distance