ONYX - Utilisation - Convertisseur Texte paginé vers XML Pivot
Différence entre versions
(→Exemple de fichier de paramétrage) |
(→Eclatement du fichier XML Designer en plusieurs XML Pivot) |
||
(161 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | =Introduction= | |
− | L'objet du '''convertisseur texte paginé (PAG) vers XML Pivot (Module : | + | L'objet du '''convertisseur texte paginé (PAG) vers XML Pivot (Module : DRAWTOPIVOT)''' est de convertir un fichier texte paginé (Spooled files IBM-i, fichiers textes paginée provenant d'ERP quelquonces) en XML Pivot. Il peut avoir plusieurs intérêts à faire cela : |
− | *Génération de formats UBL, CII et | + | *Génération de formats UBL, CII et Factur-X pour la facturation électronique |
*Besoin de faire un document en revoyant totalement la pagination d'un flux texte provenant par exemple d'un IBM-i (ou autres)<BR><BR> | *Besoin de faire un document en revoyant totalement la pagination d'un flux texte provenant par exemple d'un IBM-i (ou autres)<BR><BR> | ||
− | En effet, Efalia Compose (Anciennement MAPPING), utilise le '''format XML Pivot''' comme '''format | + | En effet, Efalia Compose (Anciennement MAPPING), utilise le '''format XML Pivot''' comme '''format pivot''' pour les conversions de flux. De ce fait, il est aisé de générer un flux CII, UBL ou même XML Designer afin de recomposer un document. <BR><BR> |
Le convertisseur texte paginé vers XML Pivot donne la possibilité de profiter de toutes ces sorties et fonctionnalités <u>quand l'ERP génère un fichier texte paginé</u>. | Le convertisseur texte paginé vers XML Pivot donne la possibilité de profiter de toutes ces sorties et fonctionnalités <u>quand l'ERP génère un fichier texte paginé</u>. | ||
− | + | La sortie du convertisseur permet soit de créer un fichier XML Pivot à plat ou un fichier XML Pivot avec 2 niveaux de listes (listes imbriquées) | |
+ | |||
+ | =Prérequis= | ||
+ | |||
*La clé Connect doit être activée sur le serveur Efalia Compose | *La clé Connect doit être activée sur le serveur Efalia Compose | ||
− | *Les valeurs présentes dans le fichier texte paginé doivent être au format attendu dans le fichier XML Pivot (pas de modification de format dans un premier temps : Possible dans une | + | *Compatible avec la version Onyx sous Windows et Linux |
+ | *Les valeurs présentes dans le fichier texte paginé doivent être au format attendu dans le fichier XML Pivot (pas de modification de format dans un premier temps : Possible dans une version du connecteur ultérieure) | ||
+ | *Connaitre la structure et le concept du XML Pivot | ||
+ | *Connaitre parfaitement le fonctionnement des groupes Designer | ||
− | + | =Principe de fonctionnement= | |
− | + | La conversion se passe en deux étapes : | |
− | #Exécution d'une maquette Designer générerant un XML Designer du fichier texte paginé (maquette designer respectant quelques | + | #Exécution d'une maquette Designer générerant un XML Designer à partir du fichier texte paginé (maquette designer respectant quelques règles de gestions) |
− | #Exécution du convertisseur | + | #Exécution du convertisseur DRAW2PIVOT pour convertir la sortie XML Designer en XML Pivot<BR><BR> |
A ce moment là, le XML Pivot sera disponible et pourra être utilisé comme souhaité.<BR><BR> | A ce moment là, le XML Pivot sera disponible et pourra être utilisé comme souhaité.<BR><BR> | ||
[[Fichier:Principle_PAGTOPIVOT.jpg|1000px|thumb|center|]] | [[Fichier:Principle_PAGTOPIVOT.jpg|1000px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | =Etape 1 : Création du fichier XML Designer à partir du fichier texte paginé= | ||
+ | La maquette Designer permet le passage du fichier texte paginé (spool) en fichier XML Designer.<br><br> | ||
+ | La maquette Designer doit lister tous les champs et groupes devant être retrouvés dans le flux XML Pivot en sortie. | ||
+ | ==Champs de niveau <doc>== | ||
+ | Les champs hors groupe (dit en standalone), feront l'objet d'un <field> au niveau <doc>. <br><br> | ||
+ | <nowiki><data></nowiki> | ||
+ | <doc> | ||
+ | <field id="MonChamp">Ma valeur</field> | ||
+ | </doc> | ||
+ | <nowiki></data></nowiki> | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:standalonefield.jpg|500px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note''' : Pour des raisons techniques, il est parfois nécessaire d'utiliser des groupes variables d'une seule ligne afin d'aller chercher des informations unitaire à positions variables dans le fichier texte paginé. Pour cela, il est nécessaire dans Designer, d'utiliser un groupe dît à "tête chercheuse". | ||
+ | En effet un groupe à tête chercheuse est en général utilisé pour aller chercher une information unitaire mais à position variable dans le fichier texte paginé. Pour cela, dans Designer, il faut faire un groupe variable commençant quand on rencontre une condition (condition de début du groupe variable) et ayant une longueur de 1 ligne (condion d'arrêt sur un nombre de ligne). | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Tetechercheuse.jpeg|500px|thumb|center|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Note''' : Dans le convertisseur (étape 2), ces groupes à têtes chercheuses seront déclarés grâce à leur absence d'entrée dans le fichier de paramétrage du convertisseur DRAW2PAG. | ||
+ | |||
+ | En effet, les groupes Designer non listés dans les éléments <list> du fichier de paramétrage du convertisseur seront placés également au niveau <doc> . Afin d'assurer un nom unique au sein du XML Pivot en sortie, les noms de ces champs seront composés de plusieurs éléments concaténés par un underscore : '''Group_Line_IDSequenceDeLine_NomDuField''' <br><br> | ||
+ | <u>Exemple</u> : ADDRESS_COMPANYNAME_1_COMPNAME | ||
+ | |||
+ | ==Champs dans une liste== | ||
+ | Les <field> présents dans un groupe designer listé dans les balises <list> du fichier de paramétrage (étape 2) feront eux l'objet d'une liste <list> dans le fichier XML Pivot généré.<br><br> | ||
+ | |||
+ | <nowiki><data></nowiki> | ||
+ | <doc> | ||
+ | <list id="maListe"> | ||
+ | <item> | ||
+ | <field id="field1">valueField1</field> | ||
+ | <field id="field2">valueField2</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | <item> | ||
+ | <field id="field1">valueField1</field> | ||
+ | <field id="field2">valueField2</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | </doc> | ||
+ | <nowiki></data></nowiki> | ||
+ | |||
+ | ===Règle d'imbrication des 2 niveaux de listes=== | ||
+ | Dans le cas où il est nécessaire de générer un fichier XML Pivot avec des listes inbriquées (2 niveaux maximum). Pour activer le mode listes imbriquées, il faut activer le toggle '''DB.hierarchy-list=true''' lors de l'éxécution du programme. | ||
+ | Alors dans la maquette il faudra respecter les règles de gestions suivantes : | ||
+ | |||
+ | *<u>Changement de niveau de liste</u> | ||
+ | |||
+ | Si la condition de ligne du groupe précédent un éventuel [x] et/ou (x) est la même que la toute première ligne du groupe, alors nous allons ou restons en liste de niveau 1 | ||
+ | Si on a un changement de cette valeur, alors on passe en niveau 2 | ||
+ | |||
+ | <group name="BG-25" > | ||
+ | <line name="BG-25[1]" > | ||
+ | <field name="BT-126" comment="Numéro Item" >0002 </field> | ||
+ | </line> | ||
+ | <line name="BG-25[2]" > | ||
+ | <field name="FRFE-183" comment="code note ligne" >AAE</field> | ||
+ | <field name="BT-127" comment="note ligne facture" >ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | <line name="BG-27" > | ||
+ | <field name="BT-136" comment="Remise ligne" >123.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-137" comment="assiette Remise ligne" >123.20 </field> | ||
+ | <field name="BT-138" comment="Pourcentage Remise ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-139" comment="motif Remise ligne" >Remise fid Client </field> | ||
+ | <field name="BT-140" comment="code motif Remise ligne" >95</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | <line name="BG-27" > | ||
+ | <field name="BT-136" comment="Remise ligne" >321.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-137" comment="assiette Remise ligne" >123.20 </field> | ||
+ | <field name="BT-138" comment="Pourcentage Remise ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-139" comment="motif Remise ligne" >Remise fid Client </field> | ||
+ | <field name="BT-140" comment="code motif Remise ligne" >95</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | </group> | ||
+ | |||
+ | Cela résulte au fichier XML Pivot suivant : | ||
+ | |||
+ | <list id="BG-25" > | ||
+ | <item type="BG-25" > | ||
+ | <field name="BT-126" comment="Numéro Item" >0002 </field> | ||
+ | <field name="FRFE-183" comment="code note ligne" >AAE</field> | ||
+ | <field name="BT-127" comment="note ligne facture" >ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | '''<list id="BG-27" >''' | ||
+ | '''<item>''' | ||
+ | <field name="BT-136" comment="Remise ligne" >123.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-137" comment="assiette Remise ligne" >123.20 </field> | ||
+ | <field name="BT-138" comment="Pourcentage Remise ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-139" comment="motif Remise ligne" >Remise fid Client </field> | ||
+ | <field name="BT-140" comment="code motif Remise ligne" >95</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | '''<item>''' | ||
+ | <field name="BT-136" comment="Remise ligne" >321.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-137" comment="assiette Remise ligne" >123.20 </field> | ||
+ | <field name="BT-138" comment="Pourcentage Remise ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-139" comment="motif Remise ligne" >Remise fid Client </field> | ||
+ | <field name="BT-140" comment="code motif Remise ligne" >95</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | |||
+ | Ici la ligne portant pour nom BG-27 a un nom différent de la toute première ligne du groupe (BG-25).Et vu qu'à la ligne précédente nous étions sur le niveau 1, alors on passe sur le niveau 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *<u>Rupture d'item <item> au sein d'une liste (tous niveaux confondus)</u> | ||
+ | |||
+ | De même que pour la rupture de niveau de liste, il faut prévoir dans la conception de la maquette la rupture au niveau d'<item> | ||
+ | |||
+ | Celle-ci se base également sur le nom de la condition de ligne (ligne <line>). Au sein d'un niveau donnée (suivant la règle de gestion de rupture de niveau), si le nom de la ligne <line> ne contient pas de [x] OU si celle-ci se termine par un [1] alors, une rupture d'item sera fait. | ||
+ | |||
+ | <group name="BG-25" > | ||
+ | <line name="BG-25[1]" > | ||
+ | <field name="BT-126" comment="Numéro Item" >0001 </field> | ||
+ | </line> | ||
+ | <line name="BG-25[2]" > | ||
+ | <field name="FRFE-183" comment="code note ligne" >AAE</field> | ||
+ | <field name="BT-127" comment="note ligne facture" >ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | <line name="BG-25[1]" > | ||
+ | <field name="BT-126" comment="Numéro Item" >0002 </field> | ||
+ | </line> | ||
+ | <line name="BG-25[2]" > | ||
+ | <field name="FRFE-183" comment="code note ligne" >AAE</field> | ||
+ | <field name="BT-127" comment="note ligne facture" >ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | </group> | ||
+ | |||
+ | Cela résulte au fichier XML Pivot suivant : | ||
+ | |||
+ | <list id="BG-25" > | ||
+ | <item type="BG-25" > | ||
+ | <field name="BT-126" comment="Numéro Item" >0001 </field> | ||
+ | <field name="FRFE-183" comment="code note ligne" >AAE</field> | ||
+ | <field name="BT-127" comment="note ligne facture" >ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | <item type="BG-25" > | ||
+ | <field name="BT-126" comment="Numéro Item" >0002 </field> | ||
+ | <field name="FRFE-183" comment="code note ligne" >AAE</field> | ||
+ | <field name="BT-127" comment="note ligne facture" >ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | |||
+ | ====Exemple global de ruptures de niveaux et d'items==== | ||
+ | |||
+ | <group name="BG-25" > | ||
+ | '''<line name="BG-25[1]" >''' '''<nowiki><!--1er ligne donc ouverture de la liste de niveau 1 et ouverture du 1er item--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-126" comment="Numéro Item" >0001 </field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-25[2]" >''' '''<nowiki><!--présence d'un _ dans le nom de la ligne : On reste dans le même item que le précédent--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="FRFE-183" comment="code note ligne" >AAE</field> | ||
+ | <field name="BT-127" comment="note ligne facture" >ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-27" >''' '''<nowiki><!-- Nom de la ligne différent de la 1er ligne : Passage au niveau 2--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-136" comment="Remise ligne" >123.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-137" comment="assiette Remise ligne" >123.20 </field> | ||
+ | <field name="BT-138" comment="Pourcentage Remise ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-139" comment="motif Remise ligne" >Remise fid Client </field> | ||
+ | <field name="BT-140" comment="code motif Remise ligne" >95</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-27" >''' '''<nowiki><!--Déjà dans le niveau 2 et pas de _ dans le nom de la line : rupture d'item de BG-27--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-136" comment="Remise ligne" >321.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-137" comment="assiette Remise ligne" >123.20 </field> | ||
+ | <field name="BT-138" comment="Pourcentage Remise ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-139" comment="motif Remise ligne" >Remise fid Client </field> | ||
+ | <field name="BT-140" comment="code motif Remise ligne" >95</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-28" >''' '''<nowiki><!--Déjà dans le niveau 2, nom de line différent de la précédente ET différent de la tout première ligne du groupe donc passage dans une liste soeur--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-141" comment="frais ligne" >21.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-142" comment="assiette frais ligne" >21.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-143" comment="Pourcentage frais ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-144" comment="motif frais ligne" >transport </field> | ||
+ | <field name="BT-145" comment="code motif frais ligne" >FC</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-32" >''' '''<nowiki><!--Déjà dans le niveau 2, nom de line différent de la précédente ET différent de la tout première ligne du groupe donc passage dans une liste soeur--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-160" comment="nom attribut article" >Couleur </field> | ||
+ | <field name="BT-161" comment="valeur attribut article" >BLEU </field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-25[1]" >''' '''<nowiki> <!-- Nom de la line identique à la toute première ligne du groupe : rupture d'item de niveau 1 et repassage dans le niveau 1--></nowiki></nowiki></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-126" comment="Numéro Item" >0002 </field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-25[2]" >''' '''<nowiki><!--présence d'un _ dans le nom de la ligne : On reste dans le même item que le précédent--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="FRFE-183" comment="code note ligne" >AAE</field> | ||
+ | <field name="BT-127" comment="note ligne facture" >ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-27" >''' '''<nowiki><!-- Nom de la ligne différent de la 1er ligne : Passage au niveau 2--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-136" comment="Remise ligne" >123.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-137" comment="assiette Remise ligne" >123.20 </field> | ||
+ | <field name="BT-138" comment="Pourcentage Remise ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-139" comment="motif Remise ligne" >Remise fid Client </field> | ||
+ | <field name="BT-140" comment="code motif Remise ligne" >95</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-27" >''' '''<nowiki><!--Déjà dans le niveau 2 et pas de _ dans le nom de la line : rupture d'item de BG-27--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-136" comment="Remise ligne" >321.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-137" comment="assiette Remise ligne" >123.20 </field> | ||
+ | <field name="BT-138" comment="Pourcentage Remise ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-139" comment="motif Remise ligne" >Remise fid Client </field> | ||
+ | <field name="BT-140" comment="code motif Remise ligne" >95</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-32" >''' '''<nowiki><!--Déjà dans le niveau 2, nom de line différent de la précédente ET différent de la tout première ligne du groupe donc passage dans une liste soeur--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-160" comment="nom attribut article" >Couleur </field> | ||
+ | <field name="BT-161" comment="valeur attribut article" >BLEU </field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-25[1]" >''' '''<nowiki> <!-- Nom de la line identique à la toute première ligne du groupe : rupture d'item de niveau 1 et repassage dans le niveau 1--></nowiki></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-126" comment="Numéro Item" >0002 </field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-25[2]" >''' '''<nowiki><!--présence d'un _ dans le nom de la ligne : On reste dans le même item que le précédent--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="FRFE-183" comment="code note ligne" >AAE</field> | ||
+ | <field name="BT-127" comment="note ligne facture" >ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-27" >''' '''<nowiki><!--Déjà dans le niveau 2 et pas de _ dans le nom de la line : rupture d'item de BG-27--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-136" comment="Remise ligne" >123.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-137" comment="assiette Remise ligne" >123.20 </field> | ||
+ | <field name="BT-138" comment="Pourcentage Remise ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-139" comment="motif Remise ligne" >Remise fid Client </field> | ||
+ | <field name="BT-140" comment="code motif Remise ligne" >95</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-27" >''' '''<nowiki><!--Déjà dans le niveau 2 et pas de _ dans le nom de la line : rupture d'item de BG-27--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-136" comment="Remise ligne" >321.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-137" comment="assiette Remise ligne" >123.20 </field> | ||
+ | <field name="BT-138" comment="Pourcentage Remise ligne" >10.00 </field> | ||
+ | <field name="BT-139" comment="motif Remise ligne" >Remise fid Client </field> | ||
+ | <field name="BT-140" comment="code motif Remise ligne" >95</field> | ||
+ | </line> | ||
+ | '''<line name="BG-32" >''' '''<nowiki><!--Déjà dans le niveau 2, nom de line différent de la précédente ET différent de la tout première ligne du groupe donc passage dans une liste soeur--></nowiki>''' | ||
+ | <field name="BT-160" comment="nom attribut article" >Couleur </field> | ||
+ | <field name="BT-161" comment="valeur attribut article" >BLEU </field> | ||
+ | </line> | ||
+ | </group> | ||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Le flux XML Pivot résultant sera le suivant : | |
− | |||
− | === | + | <list id="BG-25"> |
− | + | <item type="BG-25"> | |
+ | <field id="BT-126" title="Numéro Item">0001</field> | ||
+ | <field id="FRFE-183" title="code note ligne">AAE</field> | ||
+ | <field id="BT-127" title="note ligne facture">ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | '''<list id="BG-27">''' | ||
+ | '''<item type="BG-27">''' | ||
+ | <field id="BT-136" title="Remise ligne">123.00</field> | ||
+ | <field id="BT-137" title="assiette Remise ligne">123.20</field> | ||
+ | <field id="BT-138" title="Pourcentage Remise ligne">10.00</field> | ||
+ | <field id="BT-139" title="motif Remise ligne">Remise fid Client</field> | ||
+ | <field id="BT-140" title="code motif Remise ligne">95</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | <item type="BG-27"> | ||
+ | <field id="BT-136" title="Remise ligne">321.00</field> | ||
+ | <field id="BT-137" title="assiette Remise ligne">123.20</field> | ||
+ | <field id="BT-138" title="Pourcentage Remise ligne">10.00</field> | ||
+ | <field id="BT-139" title="motif Remise ligne">Remise fid Client</field> | ||
+ | <field id="BT-140" title="code motif Remise ligne">95</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | '''<list id="BG-28">''' | ||
+ | '''<item type="BG-28">''' | ||
+ | <field id="BT-141" title="frais ligne">21.00</field> | ||
+ | <field id="BT-142" title="assiette frais ligne">21.00</field> | ||
+ | <field id="BT-143" title="Pourcentage frais ligne">10.00</field> | ||
+ | <field id="BT-144" title="motif frais ligne">transport</field> | ||
+ | <field id="BT-145" title="code motif frais ligne">FC</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | '''<list id="BG-32">''' | ||
+ | '''<item type="BG-32">''' | ||
+ | <field id="BT-160" title="nom attribut article">Couleur</field> | ||
+ | <field id="BT-161" title="valeur attribut article">BLEU</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | </item> | ||
+ | <big>'''<item type="BG-25">'''</big> | ||
+ | <field id="BT-126" title="Numéro Item">0002</field> | ||
+ | <field id="FRFE-183" title="code note ligne">AAE</field> | ||
+ | <field id="BT-127" title="note ligne facture">ndqsjjdhqkjsdh (Texte : 1024 - Note ligne Facture)</field> | ||
+ | '''<list id="BG-27">''' | ||
+ | '''<item type="BG-27">''' | ||
+ | <field id="BT-136" title="Remise ligne">123.00</field> | ||
+ | <field id="BT-137" title="assiette Remise ligne">123.20</field> | ||
+ | <field id="BT-138" title="Pourcentage Remise ligne">10.00</field> | ||
+ | <field id="BT-139" title="motif Remise ligne">Remise fid Client</field> | ||
+ | <field id="BT-140" title="code motif Remise ligne">95</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | <item type="BG-27"> | ||
+ | <field id="BT-136" title="Remise ligne">321.00</field> | ||
+ | <field id="BT-137" title="assiette Remise ligne">123.20</field> | ||
+ | <field id="BT-138" title="Pourcentage Remise ligne">10.00</field> | ||
+ | <field id="BT-139" title="motif Remise ligne">Remise fid Client</field> | ||
+ | <field id="BT-140" title="code motif Remise ligne">95</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | '''<list id="BG-28">''' | ||
+ | '''<item type="BG-28">''' | ||
+ | <field id="BT-141" title="frais ligne">21.00</field> | ||
+ | <field id="BT-142" title="assiette frais ligne">21.00</field> | ||
+ | <field id="BT-143" title="Pourcentage frais ligne">10.00</field> | ||
+ | <field id="BT-144" title="motif frais ligne">transport</field> | ||
+ | <field id="BT-145" title="code motif frais ligne">FC</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | '''<list id="BG-32">''' | ||
+ | '''<item type="BG-32">''' | ||
+ | <field id="BT-160" title="nom attribut article">Couleur</field> | ||
+ | <field id="BT-161" title="valeur attribut article">BLEU</field> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | </item> | ||
+ | </list> | ||
+ | La maquette devra être donc faite afin de respecter ces règles de nommage de ligne en fonction des besoin d'imbrications. | ||
− | + | ====Autre Exemple==== | |
− | |||
− | ====Exemple==== | ||
<group name="BG-25" > | <group name="BG-25" > | ||
− | <line name="BG-25'''<big> | + | <line name="BG-25'''<big>[1]</big>'''" > |
<field name="BT-153" >Infoprint 20 IBM</field> | <field name="BT-153" >Infoprint 20 IBM</field> | ||
</line> | </line> | ||
− | <line name="BG- | + | <line name="BG-25[2]" > |
<field name="BT-129" >1</field> | <field name="BT-129" >1</field> | ||
<field name="BT-130" >12</field> | <field name="BT-130" >12</field> | ||
Ligne 51 : | Ligne 355 : | ||
<field name="BT-148" >20050.00</field> | <field name="BT-148" >20050.00</field> | ||
</line> | </line> | ||
− | <line name="BG- | + | <line name="BG-25[3]" > |
<field name="FRFE-136" >123456788</field> | <field name="FRFE-136" >123456788</field> | ||
<field name="FRFE-138" >20230801</field> | <field name="FRFE-138" >20230801</field> | ||
<field name="FRFE-149" >LILLE</field> | <field name="FRFE-149" >LILLE</field> | ||
</line> | </line> | ||
− | <line name="BG- | + | <line name="BG-25[4]" > |
<field name="FRFE-150" >Adresse postal de la livraison à la ligne</field> | <field name="FRFE-150" >Adresse postal de la livraison à la ligne</field> | ||
<field name="FRFE-151" >Ligne adresse 1</field> | <field name="FRFE-151" >Ligne adresse 1</field> | ||
Ligne 62 : | Ligne 366 : | ||
<field name="FRFE-153" >Ligne adresse 3 </field> | <field name="FRFE-153" >Ligne adresse 3 </field> | ||
</line> | </line> | ||
− | <line name="BG- | + | <line name="BG-25[5]" > |
<field name="FRFE-154" >Ville</field> | <field name="FRFE-154" >Ville</field> | ||
<field name="FRFE-156" >Subdivision pays de livraison</field> | <field name="FRFE-156" >Subdivision pays de livraison</field> | ||
Ligne 76 : | Ligne 380 : | ||
<field name="BT-136" >321.00</field> | <field name="BT-136" >321.00</field> | ||
</line> | </line> | ||
− | <line name="BG-25'''<big> | + | <line name="BG-25'''<big>[1]</big>'''" > |
<field name="BT-153" >Infoprint 60 IBM</field> | <field name="BT-153" >Infoprint 60 IBM</field> | ||
</line> | </line> | ||
− | <line name="BG- | + | <line name="BG-25[2]" > |
<field name="BT-129" >1</field> | <field name="BT-129" >1</field> | ||
<field name="BT-130" >12</field> | <field name="BT-130" >12</field> | ||
Ligne 87 : | Ligne 391 : | ||
<field name="BT-148" >15550.00</field> | <field name="BT-148" >15550.00</field> | ||
</line> | </line> | ||
− | <line name="BG- | + | <line name="BG-25[3]" > |
<field name="FRFE-136" >123456788</field> | <field name="FRFE-136" >123456788</field> | ||
<field name="FRFE-138" >20230801</field> | <field name="FRFE-138" >20230801</field> | ||
<field name="FRFE-149" >LILLE</field> | <field name="FRFE-149" >LILLE</field> | ||
</line> | </line> | ||
− | <line name="BG- | + | <line name="BG-25[4]" > |
<field name="FRFE-150" >Adresse postal de la livraison à la ligne</field> | <field name="FRFE-150" >Adresse postal de la livraison à la ligne</field> | ||
<field name="FRFE-151" >Ligne adresse 1</field> | <field name="FRFE-151" >Ligne adresse 1</field> | ||
Ligne 98 : | Ligne 402 : | ||
<field name="FRFE-153" >Ligne adresse 3</field> | <field name="FRFE-153" >Ligne adresse 3</field> | ||
</line> | </line> | ||
− | <line name="BG- | + | <line name="BG-25[5]" > |
<field name="FRFE-154" >Ville l</field> | <field name="FRFE-154" >Ville l</field> | ||
<field name="FRFE-156" >Subdivision pays de livraison</field> | <field name="FRFE-156" >Subdivision pays de livraison</field> | ||
Ligne 177 : | Ligne 481 : | ||
</list> | </list> | ||
− | + | ==Gestion de rupture de document== | |
Il est possible que le fichier texte paginé (PAG) en entrée soit multi-document. En d'autres termes, il est possible qu'il y ait par exemple, plusieurs factures au sein du même fichier. Si c'est le cas, le fichier XML Pivot en sortie devra être composé de 2 balises <doc> | Il est possible que le fichier texte paginé (PAG) en entrée soit multi-document. En d'autres termes, il est possible qu'il y ait par exemple, plusieurs factures au sein du même fichier. Si c'est le cas, le fichier XML Pivot en sortie devra être composé de 2 balises <doc> | ||
− | + | <nowiki><data></nowiki> | |
'''<doc type="INVOICE00010">''' | '''<doc type="INVOICE00010">''' | ||
... | ... | ||
Ligne 187 : | Ligne 491 : | ||
... | ... | ||
'''</doc>''' | '''</doc>''' | ||
− | + | <nowiki></data></nowiki> | |
Pour ce faire, on doit spécifier un champ de rupture. Un nouveau document sera alors créé lors d'un changement de cette valeur. | Pour ce faire, on doit spécifier un champ de rupture. Un nouveau document sera alors créé lors d'un changement de cette valeur. | ||
<u>remarque</u> : La valeur de l'attibut type de la balise <doc> (<doc type="'''xxx'''">), portera le nom du format avec son numéro de séquence de la maquette designer utilisé pour la génération du fichier XML Designer | <u>remarque</u> : La valeur de l'attibut type de la balise <doc> (<doc type="'''xxx'''">), portera le nom du format avec son numéro de séquence de la maquette designer utilisé pour la génération du fichier XML Designer | ||
− | < | + | <br><br> |
<u>Solution</u> : Dans la maquette, il faudra alors mapper la valeur de rupture (exemple : Numéro de facture) et nommer la zone '''DOC-BREAK''' | <u>Solution</u> : Dans la maquette, il faudra alors mapper la valeur de rupture (exemple : Numéro de facture) et nommer la zone '''DOC-BREAK''' | ||
+ | |||
+ | ==La commande d'exécution associée== | ||
+ | Conversion du fichier texte paginé en fichier XML Designer : | ||
+ | |||
