OPALE - 10.0 - About - A propos de la suite OPALE
Différence entre versions
De MappingDoc
(6 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
+ | |||
+ | |||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
La suite logicielle OPALE pour plateforme IBM i est dédiée à la création et au pilotage de la production documentaire et des éditions, quelles que soient leur origine (spool, XML, fichiers issus d'ERP, bases de données…) et leurs destinations (impression, e-mail, Web, archivage, dématérialisation PDF…). | La suite logicielle OPALE pour plateforme IBM i est dédiée à la création et au pilotage de la production documentaire et des éditions, quelles que soient leur origine (spool, XML, fichiers issus d'ERP, bases de données…) et leurs destinations (impression, e-mail, Web, archivage, dématérialisation PDF…). | ||
Ligne 6 : | Ligne 8 : | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
Mapping automatise complètement la production et la gestion de tous types de documents et d'étiquettes en s’adaptant à toute configuration (centralisée, distribuée ou mixte) ainsi qu'à toutes contraintes de volumétrie. | Mapping automatise complètement la production et la gestion de tous types de documents et d'étiquettes en s’adaptant à toute configuration (centralisée, distribuée ou mixte) ainsi qu'à toutes contraintes de volumétrie. | ||
− | |||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
*[[OPALE:10.0:Designer:OPALE Designer|OPALE Designer]] | *[[OPALE:10.0:Designer:OPALE Designer|OPALE Designer]] | ||
*[[OPALE:10.0:Connect:OPALE Connect|OPALE Connect]] | *[[OPALE:10.0:Connect:OPALE Connect|OPALE Connect]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--T:4--> | ||
+ | [[File:Suiteopale.PNG|796x796px|sans_cadre|alt=|centré]] | ||
</translate> | </translate> | ||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 2 avril 2020 à 08:03
La suite logicielle OPALE pour plateforme IBM i est dédiée à la création et au pilotage de la production documentaire et des éditions, quelles que soient leur origine (spool, XML, fichiers issus d'ERP, bases de données…) et leurs destinations (impression, e-mail, Web, archivage, dématérialisation PDF…).
Mapping automatise complètement la production et la gestion de tous types de documents et d'étiquettes en s’adaptant à toute configuration (centralisée, distribuée ou mixte) ainsi qu'à toutes contraintes de volumétrie.
La suite OPALE est composée de :