Fonctionnalités Mapping
Différence entre versions
De MappingDoc
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Les fonctionnalités sont présentées sous forme de blocs, en mode briques 'Lego'. | Les fonctionnalités sont présentées sous forme de blocs, en mode briques 'Lego'. | ||
| − | == Apparence et | + | == Apparence et ergonomie == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Fonctionnalités Apparence et | + | ! Fonctionnalités Apparence et ergonomie !! 7.1 !! 7.2 !! 8.0 !! ONYX 9.0 !! OPALE 10.0 |
|- | |- | ||
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect|| Non || Oui || Oui || Oui || Oui | | Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect|| Non || Oui || Oui || Oui || Oui | ||
| Ligne 186 : | Ligne 186 : | ||
| − | == Conversions et | + | == Conversions et manipulations MXPS == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 229 : | Ligne 229 : | ||
| − | == Serveur de | + | == Serveur de licences == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Fonctionnalités Serveur de | + | ! Fonctionnalités Serveur de licences !! 7.1 !! 7.2 !! 8.0 !! ONYX 9.0 !! OPALE 10.0 |
|- | |- | ||
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect|| Non || Oui || Oui || Oui || Oui | | Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect|| Non || Oui || Oui || Oui || Oui | ||
Version du 4 juin 2019 à 08:40
Cette page présente un comparatif des fonctionnalités des différentes versions de la suite Mapping.
Les fonctionnalités sont présentées sous forme de blocs, en mode briques 'Lego'.
Sommaire
Apparence et ergonomie
| Fonctionnalités Apparence et ergonomie | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Refonte des écrans IBM i: couleurs, tri, recherche, barres de défilement, touches de fonction cliquables | Non | Non | N/A | N/A | Oui |
Composition
| Fonctionnalités Composition | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Composition | Example | Example | Example | Example | |
| Conversion - Manipulations MXPS | Example | Example | Example | Example | |
| Spooler | Example | Example | Example | Example | |
| Workflow | Example | Example | Example | Example | |
| Connect | Example | Example | Example | Example | |
| Serveur de licences | Example | Example | Example | Example | |
| Console d'administration | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example |
Workflow
| Fonctionnalités Workflow | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Composition | Example | Example | Example | Example | |
| Conversion - Manipulations MXPS | Example | Example | Example | Example | |
| Spooler | Example | Example | Example | Example | |
| Workflow | Example | Example | Example | Example | |
| Connect | Example | Example | Example | Example | |
| Serveur de licences | Example | Example | Example | Example | |
| Console d'administration | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example |
Spooler
| Fonctionnalités Spooler | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Composition | Example | Example | Example | Example | |
| Conversion - Manipulations MXPS | Example | Example | Example | Example | |
| Spooler | Example | Example | Example | Example | |
| Workflow | Example | Example | Example | Example | |
| Connect | Example | Example | Example | Example | |
| Serveur de licences | Example | Example | Example | Example | |
| Console d'administration | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example |
Connect
| Fonctionnalités Connect | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Composition | Example | Example | Example | Example | |
| Conversion - Manipulations MXPS | Example | Example | Example | Example | |
| Spooler | Example | Example | Example | Example | |
| Workflow | Example | Example | Example | Example | |
| Connect | Example | Example | Example | Example | |
| Serveur de licences | Example | Example | Example | Example | |
| Console d'administration | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example |
Conversions et manipulations MXPS
| Fonctionnalités Conversions et Manipulations MXPS | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Composition | Example | Example | Example | Example | |
| Conversion - Manipulations MXPS | Example | Example | Example | Example | |
| Spooler | Example | Example | Example | Example | |
| Workflow | Example | Example | Example | Example | |
| Connect | Example | Example | Example | Example | |
| Serveur de licences | Example | Example | Example | Example | |
| Console d'administration | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example |
Serveur de licences
| Fonctionnalités Serveur de licences | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Composition | Example | Example | Example | Example | |
| Conversion - Manipulations MXPS | Example | Example | Example | Example | |
| Spooler | Example | Example | Example | Example | |
| Workflow | Example | Example | Example | Example | |
| Connect | Example | Example | Example | Example | |
| Serveur de licences | Example | Example | Example | Example | |
| Console d'administration | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example |
Console d'administration
| Fonctionnalités Console d'administration | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Composition | Example | Example | Example | Example | |
| Conversion - Manipulations MXPS | Example | Example | Example | Example | |
| Spooler | Example | Example | Example | Example | |
| Workflow | Example | Example | Example | Example | |
| Connect | Example | Example | Example | Example | |
| Serveur de licences | Example | Example | Example | Example | |
| Console d'administration | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example | |
| Example | Example | Example | Example | Example |