Training - PREREQUIS - FORMATIONSITE - PREREQUIS
Différence entre versions
De MappingDoc
(Page créée avec « Pour les formations sur site, le client devra mettre à disposition : • Une salle ou un bureau • Un poste de travail par participant : o browser Internet connecté au... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | <languages /> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | <!--T:1--> | |
| − | + | ||
| − | + | '''Pour les formations sur site, le client devra mettre à disposition :''' | |
| − | + | <!--T:1--> | |
| − | + | *Une salle ou un bureau | |
| + | *Un poste de travail par participant : | ||
| + | *browser Internet connecté au serveur Mapping | ||
| + | *droits d’installation de composants Mapping suite | ||
| + | *OS Windows XP et plus | ||
| + | *Un tableau ou un paperboard et un vidéo-projecteur | ||
| + | *Des flux et documents représentatifs | ||
| + | *Connexion réseau satisfaisant (Wifi ou filaire) aux imprimantes et serveurs | ||
| + | *Accès Internet | ||
| + | *Accès réseau aux ports : 8002, ftp, sftp smtp, lpr (515), 6789 | ||
| + | *Débit suffisant. | ||
Version du 2 décembre 2021 à 12:02
Pour les formations sur site, le client devra mettre à disposition :
- Une salle ou un bureau
- Un poste de travail par participant :
- browser Internet connecté au serveur Mapping
- droits d’installation de composants Mapping suite
- OS Windows XP et plus
- Un tableau ou un paperboard et un vidéo-projecteur
- Des flux et documents représentatifs
- Connexion réseau satisfaisant (Wifi ou filaire) aux imprimantes et serveurs
- Accès Internet
- Accès réseau aux ports : 8002, ftp, sftp smtp, lpr (515), 6789
- Débit suffisant.