Fonctionnalités Mapping
Différence entre versions
De MappingDoc
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | == Look & Feel == | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! !! 7.1 !! 7.2 !! 8.0 !! ONYX 9.0 !! OPALE 10.0 | ! !! 7.1 !! 7.2 !! 8.0 !! ONYX 9.0 !! OPALE 10.0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Menus de style "Ruban Office 2013" || Non || Oui || Oui || Oui || Oui |
|- | |- | ||
| Composition || Example || Example || Example || Example | | Composition || Example || Example || Example || Example | ||
Ligne 36 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
| Example || Example || Example || Example || Example | | Example || Example || Example || Example || Example | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version du 4 juin 2019 à 08:16
Look & Feel
7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 | |
---|---|---|---|---|---|
Menus de style "Ruban Office 2013" | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Composition | Example | Example | Example | Example | |
Conversion - Manipulations MXPS | Example | Example | Example | Example | |
Spooler | Example | Example | Example | Example | |
Workflow | Example | Example | Example | Example | |
Connect | Example | Example | Example | Example | |
Serveur de licences | Example | Example | Example | Example | |
Console d'administration | Example | Example | Example | Example | |
Example | Example | Example | Example | Example | |
Example | Example | Example | Example | Example | |
Example | Example | Example | Example | Example | |
Example | Example | Example | Example | Example | |
Example | Example | Example | Example | Example | |
Example | Example | Example | Example | Example | |
Example | Example | Example | Example | Example | |
Example | Example | Example | Example | Example | |
Example | Example | Example | Example | Example |