Fonctionnalités Mapping
Différence entre versions
De MappingDoc
(→Serveur de licences) |
(→Spooler) |
||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
|- | |- | ||
| Sortie Toshiba Tec DB4 || Non || Non || Non || Oui || Oui | | Sortie Toshiba Tec DB4 || Non || Non || Non || Oui || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | Gestion de la verbosité des logs à l'écriture || Non || Non || Oui || Oui || Non | ||
|} | |} | ||
Version du 12 juin 2019 à 15:04
Cette page présente un comparatif des fonctionnalités des différentes versions de la suite Mapping.
Les fonctionnalités sont présentées sous forme de blocs, en mode briques 'Lego'.
Sommaire
Apparence et interfaces graphiques
Fonctionnalités Apparence et interfaces graphiques | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Présence d'une interface Web | Oui sur Win/Linux | Oui sur Win/Linux | Oui | Oui | Non |
Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect sur Windows | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Refonte des écrans IBM i: couleurs, tri, recherche, barres de défilement, touches de fonction cliquables | Non | Non | N/A | N/A | Oui |
Bandeau d'environnement personnalisable texte et couleur sur interface Web | Non | Non | Non | Oui | Non |
Composition
Fonctionnalités Composition via Designer et/ou Server | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Pré-traitement de fichiers XML via template XSL | Non | Non | Non | Oui | Non |
Mode Expert : développement en langage pivot MXPS + langages natifs | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Mode Simple : développement en mode full MXPS uniquement | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sélection de la langue de l'interface | Oui, via base de registre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sélection du répertoire temporaire | Oui, via base de registre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Sélection du mode de couleur PCL | Oui, via base de registre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Liste personalisée de caractères double largeur | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Option copie locale du lstobj.txt | Oui, via base de registre | Oui | Oui | Non | Oui |
Utilisation de polices résidentes | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Utilisation d'une liste de polices PDF | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Utilisation d'une liste de polices AFPDS | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Ne pas embarquer les polices dans les PDF | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Génération des polices XPS par page de code | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Choix du style par défaut | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Volet Conditions | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Volet Liste des objets | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Volet Propriétés | Oui, mais pas par défaut | Oui | Oui | Oui | Oui |
Boites de dialogue Propriétés/Conditions | Oui | Non | Non | Non | Non |
Boite de dialogue Récapitulatif | Oui | Non | Non | Non | Non |
Choix de la page de code | Oui | Mode Expert | Unicode | Unicode | Mode Expert |
Choix du langage d'impression | Oui | Mode Expert | MXPS | MXPS | Mode Expert |
Pré- et Post-imprimé en langage d'impression | Oui | Mode Expert | Non | Non | Mode Expert |
Options relatives au langage d'impression (agrafage, bac d'entrée, etc.) | Oui | Mode Expert | Server | Server | Mode Expert |
Styles | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Rupture de lot | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Ouverture de fichiers non Unicode | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Liste modifiable d'objets et de formes (fonds de page) | Non | Mode Simple | Oui | Oui | Mode Simple |
Zone Commande | Oui | Mode Expert | Non | Non | Mode Expert |
RFID Zebra | Oui | Mode Expert | Non | Non | Mode Expert |
Fonction Délier et Délier Spool | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Mappage des données par drag and drop | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Sélection automatique de la police de code à barres | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mode tableau dynamique sur les groupes | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Répétition de groupes (XML) | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Déclenchement de sauts de page sur valeur d'un champ (XML) | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Groupe non-sécable (XML) | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Gestion des informations de pagination par des variables (nombre total de pages, de lots, etc.) | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Gestion des zones En-tête | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Condition sur zone de type Mémoire | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Opérateur de condition (contient, <, >, etc.) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Uniformisation des tailles | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Compression JPEG2000 en sortie PDF | Non | Non | Non | Oui | Non |
Workflows
Fonctionnalités Workflows | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Workflows Mapping inclus | Oui sur Win/Linux. Moteur de règles Mapping sur IBM i | Oui sur Win/Linux. Moteur de règles Mapping sur IBM i | Oui sur Win/Linux. Moteur de règles Mapping sur IBM i | Oui sur Win/Linux | Moteur de règles Mapping sur IBM i |
Génération de fichiers log au format TXT pouvant être exportés dans un outil d'analyse externe | Non | Non | Non | Oui | Non |
Ajout de préfixe personnalisable aux logs des workflows | Non | Non | Non | Oui | Non |
Génération de fichiers log au format CSV avec temps de traitement de chaque workflow au global et de chaque boite de workflow | Non | Non | Non | Oui | Non |
Log de type tracking qui suit un spool à travers plusieurs workflows | Non | Non | Non | Oui | Non |
Optimisation de la manipulation de fichiers PDF sans conversion : Concaténation et extraction de pages sans avoir recours au format pivot MXPS (plus simple, plus sûr, plus rapide) | Non | Non | Non | Oui | Non |
API REST pour le déclenchement d’actions (XSL, maquettage et conversion) | Non | Non | Non | Oui | Non |
Spooler
Fonctionnalités Spooler | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Spooler Mapping inclus | Oui sur Win/Linux. Non sur IBM i (spooler natif de l'OS) | Oui sur Win/Linux. Non sur IBM i (spooler natif de l'OS) | Oui | Oui | Spooler natif IBM i |
Sortie Toshiba Tec DB4 | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Gestion de la verbosité des logs à l'écriture | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Traitement des données
Fonctionnalités Traitement des données via Connect | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
"Préparation" des données pour le Designer | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Agrégation et consolidation de données | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gestion de la pagination complexe (veuves et orphelines, niveaux multiples) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Calculs complexes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Conversion de données - Types d'entrées : BDD, CSV, XML | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Conversion de données - Types de sorties : BDD, Yaml, XML, JSON, Texte paginé, autres fichiers structurés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Conversions et manipulations
Fonctionnalités Conversions et Manipulations | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Traitements et conversions avec entrées et sorties multiples (via MXPS) | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Concaténation de fichiers PDF et extraction de pages sans recours au format pivot MXPS (plus simple, plus sûr, plus rapide) | Non | Non | Non | Oui | Non |
Connecteurs
Fonctionnalités Connecteurs | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur Hyland OnBase | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Connecteur DigiTech | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Connecteur Chorus Pro via E-Doc | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Connecteur Alfresco | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Connecteur Docuware | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Connecteur EverTeam | Non | Non | Oui | Oui | Non |
Connecteur EasyFolder | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Connecteur JMS | Non | Non | Non | Oui | Non |
Connecteur REST Service | Non | Non | Non | Oui | Non |
Connecteur de dématérialisation, signature électronique, coffre-fort électronique via E-Doc | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Serveur de licences
Fonctionnalités Serveur de licences | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Grappe dynamique d'instances Mapping (scalabilité horizontale, meilleure flexibilité en cas d'hébergement externe des serveurs sur VM, attribution dynamique des licences) | Non | Non | Non | Oui | Non |
Ajout de noeuds à chaud (meilleure sécurité si un noeud tombe) | Non | Non | Non | Oui | Non |
Console d'administration
Fonctionnalités de la Console d'administration centralisée | 7.1 | 7.2 | 8.0 | ONYX 9.0 | OPALE 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
Centralisation des informations des différents serveurs Mapping | Non | Non | Non | Oui | Non |
Gestion simplifiée des erreurs et de l'exploitation | Non | Non | Non | Oui | Non |