|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | <html
| |
− | xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
| |
− | <head>
| |
− | <title>Jira</title>
| |
− | <style type="text/css">
| |
− | table {
| |
− | mso-displayed-decimal-separator:"\,";
| |
− | mso-displayed-thousand-separator:" ";
| |
− | }
| |
− | body
| |
− | {
| |
− | margin: 0px;
| |
− | font-size: 12px;
| |
− | font-family: Arial, sans-serif;
| |
− | color:black;
| |
− | }
| |
| | | |
− | </style>
| |
− | <META HTTP-EQUIV="Content-Type" Content="application/vnd.ms-excel; charset=UTF-8">
| |
− | <!-- JRA-7598 - ensure fields (e.g. description) occupy only one cell - even fields containing newlines. -->
| |
− | <!--
| |
− | Vertical align all cells to the top, in order to align all issue rows of issuetable to the top,
| |
− | since Excel does not use or save the css files it is hardcoded here.
| |
− | -->
| |
− | <style>
| |
− | @page
| |
− | {
| |
− | mso-page-orientation:landscape;
| |
− | margin:.25in .25in .5in .25in;
| |
− | mso-header-margin:.5in;
| |
− | mso-footer-margin:.25in;
| |
− | mso-footer-data:"&R&P of &N";
| |
− | mso-horizontal-page-align:center;
| |
− | mso-vertical-page-align:center;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | td.issuekey,
| |
− | td.issuetype,
| |
− | td.status {
| |
− | mso-style-parent: "";
| |
− | mso-number-format: \@;
| |
− | text-align: left;
| |
− | }
| |
− | br
| |
− | {
| |
− | mso-data-placement:same-cell;
| |
− | }
| |
− |
| |
− | td
| |
− | {
| |
− | vertical-align: top;
| |
− | }
| |
− | </style>
| |
− |
| |
− | <!--[if gte mso 9]><xml>
| |
− | <x:ExcelWorkbook>
| |
− | <x:ExcelWorksheets>
| |
− | <x:ExcelWorksheet>
| |
− | <x:Name>general_report</x:Name>
| |
− | <x:WorksheetOptions>
| |
− | <x:Print>
| |
− | <x:ValidPrinterInfo/>
| |
− | </x:Print>
| |
− | </x:WorksheetOptions>
| |
− | </x:ExcelWorksheet>
| |
− | </x:ExcelWorksheets>
| |
− | </x:ExcelWorkbook>
| |
− | </xml><![endif]-->
| |
− | </head>
| |
− | <body>
| |
− |
| |
− | <table border="1">
| |
− | <tr bgcolor="#205081" height="30">
| |
− | <td colspan="6">
| |
− | <img src="https://mappingsuite.atlassian.net/images/icon-jira-family-logo.png" width="57" height="30" border="0" alt="Jira">
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td colspan="6">
| |
− | <a href="https://mappingsuite.atlassian.net/issues/?jql=project+%3D+WINLIN+AND+fixVersion+%3D+10.1.3+order+by+created+DESC">Jira</a>
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td colspan="6">
| |
− | Affichage de <strong>2</strong> ticket(s) à <strong>27/oct./20 5:52 PM</strong>.
| |
− | </td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <table id="issuetable" class="aui " border="1" cellpadding="3" cellspacing="1" width="100%">
| |
− | <thead>
| |
− | <tr class="rowHeader">
| |
− |
| |
− | <th class="colHeaderLink headerrow-issuetype" data-id="issuetype">
| |
− | Type de ticket
| |
− | </th>
| |
− |
| |
− | <th class="colHeaderLink headerrow-issuekey" data-id="issuekey">
| |
− | Clé
| |
− | </th>
| |
− |
| |
− | <th class="colHeaderLink headerrow-created" data-id="created">
| |
− | Création
| |
− | </th>
| |
− |
| |
− | <th class="colHeaderLink headerrow-status" data-id="status">
| |
− | État
| |
− | </th>
| |
− |
| |
− | <th class="colHeaderLink headerrow-summary" data-id="summary">
| |
− | Résumé
| |
− | </th>
| |
− |
| |
− | <th class="colHeaderLink headerrow-fixVersions" data-id="fixVersions">
| |
− | Versions corrigées
| |
− | </th>
| |
− | </tr>
| |
− | </thead>
| |
− | <tbody>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <tr id="issuerow11865" rel="11865" data-issuekey="WINLIN-607" class="issuerow">
| |
− | <td class="issuetype"> Bug
| |
− | </td>
| |
− | <td class="issuekey">
| |
− |
| |
− | <a class="issue-link" data-issue-key="WINLIN-607" href="https://mappingsuite.atlassian.net/browse/WINLIN-607">WINLIN-607</a>
| |
− | </td>
| |
− | <td class="created"> 26/oct./20 12:36 AM </td>
| |
− | <td class="status">
| |
− | <span class=" jira-issue-status-lozenge aui-lozenge jira-issue-status-lozenge-green jira-issue-status-lozenge-done aui-lozenge-subtle jira-issue-status-lozenge-max-width-medium" data-tooltip="<span class="jira-issue-status-tooltip-title">Terminé(e)</span>">Terminé(e)</span> </td>
| |
− | <td class="summary"><p>
| |
− | map_xps : conversion xps to pdf KO avec viewer PDF de macOS
| |
− | </p>
| |
− | </td>
| |
− | <td class="fixVersions"> 10.1.3 </td>
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− |
| |
− | <tr id="issuerow11794" rel="11794" data-issuekey="WINLIN-570" class="issuerow">
| |
− | <td class="issuetype"> Bug
| |
− | </td>
| |
− | <td class="issuekey">
| |
− |
| |
− | <a class="issue-link" data-issue-key="WINLIN-570" href="https://mappingsuite.atlassian.net/browse/WINLIN-570">WINLIN-570</a>
| |
− | </td>
| |
− | <td class="created"> 17/sept./20 3:23 PM </td>
| |
− | <td class="status">
| |
− | <span class=" jira-issue-status-lozenge aui-lozenge jira-issue-status-lozenge-green jira-issue-status-lozenge-done aui-lozenge-subtle jira-issue-status-lozenge-max-width-medium" data-tooltip="<span class="jira-issue-status-tooltip-title">Terminé(e)</span>">Terminé(e)</span> </td>
| |
− | <td class="summary"><p>
| |
− | Signature électronique : Ajout d'un message parlant dans le cas où la passphrase du certificat n'est pas bonne ou absente
| |
− | </p>
| |
− | </td>
| |
− | <td class="fixVersions"> 10.1.3 </td>
| |
− | </tr>
| |
− | </tbody>
| |
− | </table>
| |
− | <div class="end-of-stable-message"></div>
| |
− | <table border="1" >
| |
− | <tr>
| |
− | <td bgcolor="#dddddd" colspan="6"><font size="1">
| |
− | Généré à Tue Oct 27 16:52:56 UTC 2020 par Jérôme DIEU avec JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100149-sha1:382453d468cca5e3f71644c21adea09032b9a371.
| |
− | </font></td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | </body>
| |
− | </html>
| |