Training - PREREQUIS - FORMATIONSITE - PREREQUIS
Différence entre versions
De MappingDoc
(→Formation sur Site) (Balise : Éditeur visuel) |
|||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
'''Pour les formations sur site, le client devra mettre à disposition :''' | '''Pour les formations sur site, le client devra mettre à disposition :''' | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
+ | |||
*Une salle ou un bureau | *Une salle ou un bureau | ||
− | *Un poste de travail par participant | + | *Un poste de travail par participant |
*browser Internet connecté au serveur Mapping | *browser Internet connecté au serveur Mapping | ||
*droits d’installation de composants Mapping suite | *droits d’installation de composants Mapping suite | ||
− | *OS Windows | + | *OS Windows 7 et plus |
*Un tableau ou un paperboard et un vidéo-projecteur | *Un tableau ou un paperboard et un vidéo-projecteur | ||
*Des flux et documents représentatifs | *Des flux et documents représentatifs | ||
*Connexion réseau satisfaisant (Wifi ou filaire) aux imprimantes et serveurs | *Connexion réseau satisfaisant (Wifi ou filaire) aux imprimantes et serveurs | ||
− | *Accès Internet | + | *Accès Internet |
*Accès réseau aux ports : 8002, ftp, sftp smtp, lpr (515), 6789 | *Accès réseau aux ports : 8002, ftp, sftp smtp, lpr (515), 6789 | ||
*Débit suffisant. | *Débit suffisant. |
Version actuelle datée du 4 décembre 2021 à 10:46
Contexte Global
Formation sur Site
Pour les formations sur site, le client devra mettre à disposition :
- Une salle ou un bureau
- Un poste de travail par participant
- browser Internet connecté au serveur Mapping
- droits d’installation de composants Mapping suite
- OS Windows 7 et plus
- Un tableau ou un paperboard et un vidéo-projecteur
- Des flux et documents représentatifs
- Connexion réseau satisfaisant (Wifi ou filaire) aux imprimantes et serveurs
- Accès Internet
- Accès réseau aux ports : 8002, ftp, sftp smtp, lpr (515), 6789
- Débit suffisant.