Training - PREREQUIS - NOTE - Evaluation
Différence entre versions
De MappingDoc
(Page créée avec « ==Contexte Global== <!--T:1--> ===Notation des Formations=== <!--T:2--> <!--T:3--> '''Le taux de satisfaction à nos formations est de 85,9 %. ''' <!--T:4--> Note cal... ») |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===Notation des Formations=== <!--T:2--> | ===Notation des Formations=== <!--T:2--> | ||
+ | |||
+ | |||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
− | '''Le taux de satisfaction à nos formations est de 85,9 %. ''' | + | '''<big>Le taux de satisfaction à nos formations est de 85,9 %</big>. ''' |
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
Note calculée à partir de 11 formations réalisées sur l'année 2021 auprès de 39 stagiaires avec un taux de réponse au questionnaire de satisfaction de 64,10 %. | Note calculée à partir de 11 formations réalisées sur l'année 2021 auprès de 39 stagiaires avec un taux de réponse au questionnaire de satisfaction de 64,10 %. |
Version du 16 décembre 2021 à 13:43
Contexte Global
Notation des Formations
Le taux de satisfaction à nos formations est de 85,9 %.
Note calculée à partir de 11 formations réalisées sur l'année 2021 auprès de 39 stagiaires avec un taux de réponse au questionnaire de satisfaction de 64,10 %.