OPALE - 10.0 - About - A propos de la suite OPALE
Différence entre versions
De MappingDoc
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<languages /> | <languages /> | ||
+ | <translate> | ||
La suite logicielle OPALE pour plateforme IBM i est dédiée à la création et au pilotage de la production documentaire et des éditions, quelles que soient l’origine des informations (spool, XML, fichiers issus d'ERP, bases de données…) et leurs destinations (impression, e-mail, Web, archivage, dématérialisation PDF…). | La suite logicielle OPALE pour plateforme IBM i est dédiée à la création et au pilotage de la production documentaire et des éditions, quelles que soient l’origine des informations (spool, XML, fichiers issus d'ERP, bases de données…) et leurs destinations (impression, e-mail, Web, archivage, dématérialisation PDF…). | ||
Ligne 9 : | Ligne 10 : | ||
* Designer | * Designer | ||
* Connect | * Connect | ||
− | + | </translate> | |
[[File:Suiteopale.PNG|700px|left|sans_cadre]] | [[File:Suiteopale.PNG|700px|left|sans_cadre]] |
Version du 29 mars 2019 à 09:04
La suite logicielle OPALE pour plateforme IBM i est dédiée à la création et au pilotage de la production documentaire et des éditions, quelles que soient l’origine des informations (spool, XML, fichiers issus d'ERP, bases de données…) et leurs destinations (impression, e-mail, Web, archivage, dématérialisation PDF…).
Mapping automatise complètement la production et la gestion de tous types de documents et d'étiquettes en s’adaptant à toute configuration (centralisée, distribuée ou mixte) ainsi qu'à toutes contraintes de volumétrie.
La suite Opale est composée de :
- OPALE Server
- Designer
- Connect