ONYX - 9.0 - Utilisation - Gestion des workflows-Les fondamentaux
Différence entre versions
(→Introduction) |
|||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
Conseil : pour un meilleur confort d’utilisation, le navigateur Firefox est vivement recommandé | Conseil : pour un meilleur confort d’utilisation, le navigateur Firefox est vivement recommandé | ||
+ | |||
+ | ===Configuration=== | ||
+ | |||
+ | Une nouvelle section WORKFLOW est ajoutée dans le fichier de configuration de M-Processing Server contenant un certain nombre de paramètres de configuration pour le moteur d’exécution des Workflows ainsi que pour les fonctionnalités Web Service (SOAP_*) : | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Nom !! Signification / Exemple | ||
+ | |- | ||
+ | | SOAP_DEBUG || Activation du mode verbeux pour les Web Services | ||
+ | On / Off (par défaut) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | SOAP_PATH_TEMP|| Chemin local des fichiers temporaires | ||
+ | E:\MappingWindows\Temp\HTTPServer | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | SOAP_PATH_LOG || Chemin local des journaux de log | ||
+ | E:\MappingWindows\Temp\HTTPServer | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | SOAP_LOCAL_URL || Chemin distant du répertoire partagé (échanges de fichiers) | ||
+ | http://127.0.0.1:8004/shareFolder | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | SOAP_DOCUMENT_URL || Chemin distant du répertoire partagé (échanges de fichiers) | ||
+ | http://127.0.0.1:8004/shareFolder | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | SOAP_LOCATION || Chemin distant du moteur Web Services Mapping | ||
+ | http://127.0.0.1:8004/cgi-bin/mapsoapserver.exe | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | SOAP_HOST_PROXY || Adresse IP ou nom DNS du serveur Proxy (si besoin) | ||
+ | |- | ||
+ | | SOAP_PORT_PROXY || Port de connexion au serveur Proxy (si besoin) | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte de la cellule || Texte de la cellule | ||
+ | |} |
Version du 29 mars 2019 à 10:54
Introduction
Les Workflows composent le Moteur d’exécution Onyx Server. Un Workflow est défini comme un ensemble de conditions et commandes paramétrables, exécutées lorsqu’un nouveau fichier arrive sur un connecteur d’entrée (robot Scanfolder, serveur d’écoute, point d’entrée, ou par requête Web Service). Les commandes sont traitées séquentiellement c’est-à-dire que la deuxième commande sera traitée après exécution correcte de la première jusqu’à la fin du Workflow.
Un Workflow se définit graphiquement en connectant différents types d’objet de type commandes, conditions et/ou paramètres. Il est nommé de façon unique et doit être attaché au moins à un connecteur pour être actif.
Les Workflows sont sauvegardés sur disque dans des fichiers au format XML dans le sous-répertoire workflow du répertoire des règles pointé par la variable de configuration RULES_PATH.
Sur l’interface Web de M-Processing Server, la page d’administration et de configuration des Workflows s’obtient par le Menu d’Administration puis Gestion des Workflows ou par le lien direct : http://127.0.0.1:8004/JS_Common/workflow/index.html
Conseil : pour un meilleur confort d’utilisation, le navigateur Firefox est vivement recommandé
Configuration
Une nouvelle section WORKFLOW est ajoutée dans le fichier de configuration de M-Processing Server contenant un certain nombre de paramètres de configuration pour le moteur d’exécution des Workflows ainsi que pour les fonctionnalités Web Service (SOAP_*) :
Nom | Signification / Exemple |
---|---|
SOAP_DEBUG | Activation du mode verbeux pour les Web Services
On / Off (par défaut) |
SOAP_PATH_TEMP | Chemin local des fichiers temporaires
E:\MappingWindows\Temp\HTTPServer |
SOAP_PATH_LOG | Chemin local des journaux de log
E:\MappingWindows\Temp\HTTPServer |
SOAP_LOCAL_URL | Chemin distant du répertoire partagé (échanges de fichiers) |
SOAP_DOCUMENT_URL | Chemin distant du répertoire partagé (échanges de fichiers) |
SOAP_LOCATION | Chemin distant du moteur Web Services Mapping |
SOAP_HOST_PROXY | Adresse IP ou nom DNS du serveur Proxy (si besoin) |
SOAP_PORT_PROXY | Port de connexion au serveur Proxy (si besoin) |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule |