ONYX - 9.0 - Utilisation - Workflows d'automatisation
Différence entre versions
De MappingDoc
(→Introduction) |
(→Introduction) |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Les flux de travail dans Onyx Server pour Windows ou Linux permet de créer des processus simples à complexes avec plusieurs actions enchaînées via l'utilisation de conditions true / false. | Les flux de travail dans Onyx Server pour Windows ou Linux permet de créer des processus simples à complexes avec plusieurs actions enchaînées via l'utilisation de conditions true / false. | ||
| + | |||
| + | *[[ONYX:9.0:Utilisation:Concaténation de fichiers XPS|Concaténation de fichiers XPS]] | ||
| + | *[http://serveur.mappingsuite.com/web/docs/articles/MPS_WorkFlow_ConcatFolder_8.0_FR_v1.0.pdf<nowiki>Concaténation de fichiers XPS</nowiki>]<br/> | ||
| + | *[[Génération de fichiers PDF]] | ||
| + | *[http://serveur.mappingsuite.com/web/docs/articles/MPS_WorkFlow_toPDF_8.0_FR_v1.0.pdf<nowiki>Génération de fichiers PDF</nowiki>]<br/> | ||
| + | *[[Envoi de fichiers PDF par e-mail]] | ||
| + | *[http://serveur.mappingsuite.com/web/docs/articles/MPS_WorkFlow_toPDFMail_8.0_FR_v1.0.pdf<nowiki>Envoi de fichiers PDF par e-mail</nowiki>]<br/> | ||
| + | *[[Doc: eDoc extension| Envoi de documents sur coffre-fort eDoc]] | ||
Version du 1 avril 2019 à 13:51
Introduction
Les flux de travail dans Onyx Server pour Windows ou Linux permet de créer des processus simples à complexes avec plusieurs actions enchaînées via l'utilisation de conditions true / false.