OPALE - 10.0 - Migration - Passage natif vers XPS
Différence entre versions
De MappingDoc
(Cette version a été marquée pour être traduite) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<translate> | <translate> | ||
| − | ===Codes-barres=== | + | ===Codes-barres=== <!--T:1--> |
| + | <!--T:2--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
|} | |} | ||
| − | ===Tramage d'objets=== | + | ===Tramage d'objets=== <!--T:3--> |
| + | <!--T:4--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 39 : | Ligne 41 : | ||
|} | |} | ||
| − | ===Gestion des images=== | + | ===Gestion des images=== <!--T:5--> |
| + | <!--T:6--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Ligne 53 : | Ligne 56 : | ||
|} | |} | ||
| − | ===Autres=== | + | ===Autres=== <!--T:7--> |
| + | <!--T:8--> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Version du 22 mai 2019 à 08:32
Codes-barres
| Type de code-barres | Problème rencontré | A faire pour corriger le problème |
|---|---|---|
| Code 128 alpha numéric optimized labélisé (avec que des chiffres à mettre en code-barres) | Problème sur le label : Celui-ci aura les chiffres avec un mauvais label | Passer le code-barres en Code128 Numeric |
| Code 128 alpha numéric NON optimized labélisé (avec que des chiffre à mettre en code-barres) et un masque à CCCCC | Problème sur le label : Celui-ci aura les chiffres avec un mauvais label | Passer le code-barres en Code128 Numeric |
| Code 128 alpha numéric optimized labélisé (avec des chiffre et des lettres) | Problème sur le label : Celui-ci aura les chiffres avec un mauvais label | Passer en non labelisé et mettre une petite zone en dessous pour le labéliser |
| Code 128 numéric NON labélisé | Le label sera automatiquement là | Il faut s'assurer que le "data printed under barcode" soit décoché |
| Code 128 Alpha Numéric optimized NON LABELISE (avec des chiffres et des lettres) | Passage XPS OK | RAS |
| Code 128 Alpha Numéric NON optimized NON LABELISE (avec des chiffres et des lettres) avec un masque en C pour les chiffres | Passage XPS OK | RAS |
Tramage d'objets
| Type de tramage | Problème rencontré | A faire pour corriger le problème |
|---|---|---|
| Hachure | Opale : Non disponible
Onyx : OK |
Opale : EVOLUTION NECESSAIRE, si obligé alors il faut générer en PCL direct
Onyx : OK |
| Niveau de gris | Niveau de gris plus foncé en XPS qu'en natif (Plus fidèle à la preview M-Designer) | Modifier la maquette pour baisser le niveau de gris si besoin |
Gestion des images
| Type d'image | Problème rencontré | A faire pour corriger le problème |
|---|---|---|
| Caractère spéciaux dans le nom de l'image (Fixe ou variable) : Exemple : ImageB&N.jpeg | Message d'erreur à l'éxécution du maquettage | Renommer l'image en enlevant le & |
| Image BMP dans lgobitmap | Les images dynamiques au format BMP ne s'imprime pas | Convertissez vos images en JPEG |
Autres
| Problématique | Problème rencontré | A faire pour corriger/pallier au problème |
|---|---|---|
| Possibilité d'imprimer deux pages de spools sur une feuille en utilisant les paramètres avancées de M-Designer | Impossible de le faire en mode XPS | Garder la maquette en natif (Evolution créée) |
| Envoi de PDFs par emails | Utilisation de la commande MAPSNDMAIL | Toujours générer la maquette en PDF natif car MAPSNDMAIL gère uniquement le PDF natif |