Modifications récentes
De MappingDoc
Suivez les changements les plus récents du wiki sur cette page.
Liste des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages).
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
24 décembre 2024
|
16:07 | ONYX:9.0:Utilisation:Tableaux dynamiques (22 modifications | historique) . . (+4 128) . . [Jdieu (22×)] | |||
|
16:07 (actu | diff) . . (+54) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:51 (actu | diff) . . (+42) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:45 (actu | diff) . . (+40) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:43 (actu | diff) . . (+309) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:37 (actu | diff) . . (+4) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:36 (actu | diff) . . (+4) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:35 (actu | diff) . . (+3) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:33 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:27 (actu | diff) . . (+5) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:26 (actu | diff) . . (+3) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:22 (actu | diff) . . (+40) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:19 (actu | diff) . . (+40) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
13:14 (actu | diff) . . (+20) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
12:53 (actu | diff) . . (+42) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête (Optionnel)) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:18 (actu | diff) . . (+4) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Résultat) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:15 (actu | diff) . . (+56) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Résultat) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:14 (actu | diff) . . (+25) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Fermeture du tableau) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:12 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Fermeture du tableau) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
09:42 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Sur les lignes séparatrices d'articles) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
09:28 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion des lignes horizontales séparatrice d'articles) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
09:10 (actu | diff) . . (+1) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Condition de fin) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
09:09 (actu | diff) . . (+23) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Condition de début) (Balise : Éditeur visuel) |
09:48 | ONYX:9.0:Utilisation:Conversion de documents (diff | hist) . . (-1 325) . . Nturpin (discussion | contributions) (→Reprise de documents en entrée) (Balise : Éditeur visuel) |
23 décembre 2024
|
11:16 | ONYX:9.0:Utilisation:Tableaux dynamiques (22 modifications | historique) . . (-2 923) . . [Jdieu (22×)] | |||
|
11:16 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion des lignes verticales) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
11:15 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion des lignes horizontales séparatrice d'articles) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
11:14 (actu | diff) . . (+1) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Toutes les lignes du groupe) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
11:08 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
11:07 (actu | diff) . . (-2) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:54 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:53 (actu | diff) . . (+12) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:49 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:48 (actu | diff) . . (+15) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion de la ligne entête) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:45 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Sur les lignes séparatrices d'articles) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:44 (actu | diff) . . (0) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Sur les lignes séparatrices d'articles) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:40 (actu | diff) . . (-1) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion des lignes verticales) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:35 (actu | diff) . . (-2) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion des lignes horizontales séparatrice d'articles) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:28 (actu | diff) . . (+15) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion des lignes verticales) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:28 (actu | diff) . . (+15) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion des lignes verticales) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:22 (actu | diff) . . (+15) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion des lignes horizontales séparatrice d'articles) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:21 (actu | diff) . . (+22) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion des lignes horizontales séparatrice d'articles) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
10:20 (actu | diff) . . (+13) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Gestion des lignes horizontales séparatrice d'articles) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
09:41 (actu | diff) . . (+17) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Toutes les lignes du groupe) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
09:39 (actu | diff) . . (+21) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Condition de fin) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
09:32 (actu | diff) . . (+43) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Toutes les lignes du groupe) (Balise : Éditeur visuel) | ||||
|
09:22 (actu | diff) . . (+54) . . Jdieu (discussion | contributions) (→Toutes les lignes du groupe) (Balise : Éditeur visuel) |
08:40 | ONYX:9.0:Utilisation:Gestion des pieds de documents en mode XML/en (diff | hist) . . (+2) . . Jdieu (discussion | contributions) |
08:20 | Mapout-M-Storage:Script d'export (diff | hist) . . (+16) . . Nsmet (discussion | contributions) |
21 décembre 2024
|
08:15 | ONYX:9.0:Utilisation:Gestion des pieds de documents en mode XML/en (3 modifications | historique) . . (-66) . . [Jdieu (3×)] | |||
|
08:15 (actu | diff) . . (-16) . . Jdieu (discussion | contributions) (Page créée avec « The group must be conditional on not triggering a page break:<br /> 800x800px <br /> ») | ||||
|
08:15 (actu | diff) . . (-34) . . Jdieu (discussion | contributions) (Page créée avec « This includes all the elements required to design the VAT breakdown table of a document. This must only be present on the last page of the document. ») | ||||
|
08:15 (actu | diff) . . (-16) . . Jdieu (discussion | contributions) (Page créée avec « In our case, the document footer is 2 tables (VAT breakdown and totals table) ») |