Toutes les traductions

De MappingDoc

Entrez un nom de message ci-dessous pour visualiser toutes les traductions disponibles.

Message

Il existe 2 traductions.

NomMessage actuel
 h anglais (en){| class="wikitable"
|-
!Data processing via Connect!!7.1!!7.2!!OPALE 10.0
|-
|Data "preparation" for Designer||Yes||Yes||Yes
|-
|Data aggregation and consolidation||Yes||Yes||Yes
|-
|Support for complex pagination (widows and orphans, multiple levels)||Yes||Yes||Yes
|-
|Complex calculations||Yes||Yes||Yes
|-
|Data conversion - Input: DB, CSV, XML||Yes||Yes||Yes
|-
|Data conversion - Output: DB, Yaml, XML, JSON, paginated text, other structured files||Yes||Yes||Yes
|}
 h français (fr){| class="wikitable"
|-
!Fonctionnalités Traitement des données via Connect!!7.1!!7.2!!OPALE 10.0
|-
|"Préparation" des données pour le Designer||Oui||Oui||Oui
|-
|Agrégation et consolidation de données||Oui||Oui||Oui
|-
|Gestion de la pagination complexe (veuves et orphelines, niveaux multiples)||Oui||Oui||Oui
|-
|Calculs complexes||Oui||Oui||Oui
|-
|Conversion de données - Types d'entrées : BDD, CSV, XML||Oui||Oui||Oui
|-
|Conversion de données - Types de sorties : BDD, Yaml, XML, JSON, Texte paginé, autres fichiers structurés||Oui||Oui||Oui
|}