Toutes les traductions

De MappingDoc

Entrez un nom de message ci-dessous pour visualiser toutes les traductions disponibles.

Message

Il existe 2 traductions.

NomMessage actuel
 h anglais (en){| class="wikitable"
|-
!Look & Feel!!7.1!!7.2!!OPALE 10.0
|-
|"Microsoft Office Ribbon" style menus for Designer and Connect||No||Yes||Yes
|-
|Revamped IBM i menu screens: colours, scrolling bars, clickable function keys||No||No||Yes
|-
|Search and Sort screens for Mapping formats and components||No||No||Yes
|-
|Search and Sort screen for overlays, fonts, logos||No||No||Yes
|}
 h français (fr){| class="wikitable"
|-
!Apparence et interfaces graphiques!!7.1!!7.2!!OPALE 10.0
|-
|Menus de style "Ruban Microsoft Office" pour Designer et Connect||Non||Oui||Oui
|-
|Refonte des écrans IBM i : couleurs, barres de défilement, touches de fonctions cliquables||Non||Non||Oui
|-
|Ecran de recherche et de tri des formats et composants Mapping||Non||Non||Oui
|-
|Ecran de recherche et de tri des fonds de page, polices, logos||Non||Non||Oui
|}