Toutes les traductions

De MappingDoc

Entrez un nom de message ci-dessous pour visualiser toutes les traductions disponibles.

Message

Il existe 2 traductions.

NomMessage actuel
 h anglais (en){| class="wikitable"
|-
!Composition capabilities in Designer and/or Server!!7.1!!7.2!!8.0!!ONYX 9.0!!ONYX 9.1
|-
|XSLT: XML pre-processing via XSL template||No||No||No||Yes||Yes
|-
|Expert mode: development in XPS + direct native languages||Yes||Yes||No||No||Yes
|-
|Simple mode: development in full XPS mode only||No||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Select user interface language (Designer)||Yes, in Win registry||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Select temporary folder||Yes, in Win registry||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Select PCL colour mode||Yes, in Win registry||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Custom list of double-width characters (Designer)||No||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Option local copy of lstobj.txt||Yes, in Win registry||Yes||Yes||No||Yes
|-
|Use resident fonts||Yes||Yes||No||No||Yes
|-
|Use list of PDF fonts||Yes||Yes||No||No||Yes
|-
|Use list of AFPDS fonts||Yes||Yes||No||No||Yes
|-
|Do not embed fonts in PDF||Yes||Yes||No||No||Yes
|-
|Generate XPS fonts per code page||No||No||Yes||Yes||No
|-
|Select default style||No||No||Yes||Yes||No
|-
|Conditions pane (Designer)||No||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Objects list pane (Designer)||No||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Properties pane (Designer)||Yes, but not default||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Select code page (Designer)||Yes||Expert mode||Unicode||Unicode||Unicode
|-
|Select print language (Designer)||Yes||Expert mode||XPS||XPS||XPS
|-
|Print language options (stapling, input bin, etc.)||Yes||Expert mode||Server||Server||Server
|-
|Grouping break for dynamic pagination||No||No||Yes||Yes||Yes
|-
|Customizable list of objects and shapes in overlays||No||Simple mode||Yes||Yes||Yes
|-
|Add specific instructions in target print language||No||No||Yes||Yes||Yes
|-
|RFID Zebra||Yes||Expert mode||No||No||No
|-
|Link and unlink spool file||No||No||Yes||Yes||Yes
|-
|Data mapping via drag and drop||No||No||Yes||Yes||Yes
|-
|Select barcode font automatically||No||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Dynamic table mode for groups||No||No||Yes||Yes||Yes
|-
|Repeat groups (XML)||No||No||Yes||Yes||Yes
|-
|Trigger page break on field value (XML)||No||No||Yes||Yes||Yes
|-
|Non-breaking groups (XML)||No||No||Yes||Yes||Yes
|-
|Support for pagination information in variables (total number of pages, groups, etc.)||No||No||Oui||Oui||Oui
|-
|Support for header zones||No||No||Yes||Yes||Yes
|-
|Condition on Memory zones||No||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Condition operators (includes, <, >, etc.)||No||Yes||Yes||Yes||Yes
|-
|Size standardization||No||No||Yes||Yes||Yes
|-
|JPEG2000 compression for large size images in PDF output ||No||No||No||Yes||Yes
|}
 h français (fr){| class="wikitable"
|-
!Fonctionnalités Composition via Designer et/ou Server!!7.1!!7.2!!8.0!!ONYX 9.0!!ONYX 9.1
|-
|Pré-traitement de fichiers XML via template XSL||Non||Non||Non||Oui||Oui
|-
|Mode Expert : développement en langage pivot MXPS + langages natifs||Oui||Oui||Non||Non||Oui
|-
|Mode Simple : développement en mode full MXPS uniquement||Non||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Sélection de la langue de l'interface (Designer)||Oui, via base de registre||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Sélection du répertoire temporaire||Oui, via base de registre||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Sélection du mode de couleur PCL||Oui, via base de registre||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Liste personalisée de caractères double largeur (Designer)||Non||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Option copie locale du lstobj.txt||Oui, via base de registre||Oui||Oui||Non||Oui
|-
|Utilisation de polices résidentes||Oui||Oui||Non||Non||Oui
|-
|Utilisation d'une liste de polices PDF||Oui||Oui||Non||Non||Oui
|-
|Utilisation d'une liste de polices AFPDS||Oui||Oui||Non||Non||Oui
|-
|Ne pas embarquer les polices dans les PDF||Oui||Oui||Non||Non||Oui
|-
|Génération des polices XPS par page de code||Non||Non||Oui||Oui||Non
|-
|Choix du style par défaut||Non||Non||Oui||Oui||Non
|-
|Volet Conditions (Designer)||Non||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Volet Liste des objets (Designer)||Non||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Volet Propriétés (Designer)||Oui, mais pas par défaut||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Choix de la page de code (Designer)||Oui||Mode Expert||Unicode||Unicode||Unicode
|-
|Choix du langage d'impression (Designer)||Oui||Mode Expert||XPS||XPS||XPS
|-
|Options relatives au langage d'impression (agrafage, bac d'entrée, etc.)||Oui||Mode Expert||Server||Server||Server
|-
|Rupture par lot pour pagination dynamique||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|Liste modifiable d'objets et de formes en fonds de page||Non||Mode Simple||Oui||Oui||Oui
|-
|Ajout d'instructions spécifiques dans le langage d'impression cible||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|RFID Zebra||Oui||Mode Expert||Non||Non||Non
|-
|Fonction Délier et Délier Spool||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|Mappage des données par drag and drop||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|Sélection automatique de la police de code à barres||Non||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Mode tableau dynamique sur les groupes||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|Répétition de groupes (XML)||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|Déclenchement de sauts de page sur valeur d'un champ (XML)||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|Groupe non-sécable (XML)||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|Gestion des informations de pagination par des variables (nombre total de pages, de lots, etc.)||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|Gestion des zones En-tête||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|Condition sur zone de type Mémoire||Non||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Opérateur de condition (contient, <, >, etc.)||Non||Oui||Oui||Oui||Oui
|-
|Uniformisation des tailles||Non||Non||Oui||Oui||Oui
|-
|Compression JPEG2000 pour les images de grande taille en sortie PDF||Non||Non||Non||Oui||Oui
|}