Toutes les traductions

De MappingDoc

Entrez un nom de message ci-dessous pour visualiser toutes les traductions disponibles.

Message

Il existe 2 traductions.

NomMessage actuel
 h anglais (en){| class="wikitable"
|-
! Panneaux !! @panel
|-
| Clipboard || clipboard
|-
| Data || data
|-
| Position according to grid || fit_to_grid
|-
| Shapes || form
|-
| Generate || generate
|-
| Generate (component) || generate_component
|-
| Insert || insert
|-
| Insert (Mapping) || insert_dynamic
|-
| Organize || organize
|-
| Preview || preview
|-
| Refresh || redraw
|-
| Styles || styles
|-
| Window|| window
|}
 h français (fr){| class="wikitable"
|-
! Panneaux !! @panel
|-
| Presse-papier || clipboard
|-
| Texte de la cellule || clipboard
|-
| Donnée || data
|-
| Positionner selon la grille || fit_to_grid
|-
| Formes || form
|-
| Générer || generate
|-
| Générer (composant) || generate_component
|-
| Insérer || insert
|-
| Insérer (Mapping) || insert_dynamic
|-
| Organiser || organize
|-
| Prévisualiser || preview
|-
| Redessiner || redraw
|-
| Styles || styles
|-
| Fenêtre || window
|}